2.7752.114.0, PH24S00001P1, 72951961, 90000666, 0.010.3466.1, 277521120, 2.7752.112.0, 0.900.0066.6, 2.7659.120.0, 21S700110, 21S700111, 6232111M1, 5139526, 1034661, 001034661, 27691200, 027691200, 21S7-00111, 21U600110, 21U6-00110, 04402772, 4402772, PH24S1P1, 277521140, 6210631M1, 2901011240, 21S7-00110, 2441801920, 039852, 39852, 04444212, 4444212, 276591200
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
RELÉ 12V - 70A
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Lamborghini | Victory Plus 260 Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| Lamborghini | Victory Plus 230 Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| Lamborghini | Victory 260 Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Lamborghini | Victory 230 Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Lamborghini | 674-70 Sprint | Same 1000.4W4 |
| Lamborghini | 664-60 Sprint | Same 1000.3W1 |
| Lamborghini | R5.110 R5 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.100 R5 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.95 R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.85 R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.110 R4 | Same 1000.4WT1 |
| Lamborghini | R4.105 R4 | Same 1000.6WA COMII |
| Lamborghini | R3 Evo 85 Target R3 Evo | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3 Evo 100 Target R3 Evo | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.86 Target R2 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.76 Target R2 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.66 Target R2 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.56 Target R2 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R1.55 R1 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R1.55 R1 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R1.45 R1 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R1.45 R1 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R1.35 R1 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R1.35 R1 | UNKNOWN |
| Lamborghini | CV80 CV | Same 1000.4W |
| Lamborghini | CV70 CV | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 874-95 N-Cross | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 774-85 N-Cross | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 674-75 N-Cross | Same 1000.4W |
| Lamborghini | CF90 CF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | CF100 CF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | C110 C | UNKNOWN |
| Lamborghini | C105 C | Same 1000.4WA COMII |
| Lamborghini | 65 Rekord COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 75 Rekord COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | R8.230 DCR R8 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Lamborghini | R7.190 DCR R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | R6.185 Hi-Profile DCR R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.185 DCR R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.175 Hi-Profile DCR R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.175 DCR R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.170 DCR VRT R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150 DCR VRT R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | 990-F Plus F Plus | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 880-F Plus F Plus | Same 1000.4W |
| Lamborghini | R6.135 DCR VRT R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | 874-90T Grand Prix | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R6.125 DCR VRT R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.115 DCR VRT R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.95 R3 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R3.85 R3 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R2.90 Target R2 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.80 Target R2 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.70 Target R2 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.60 Target R2 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | 775-F Plus F Plus | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 774-80 Grand Prix | Same 1000.4W1 |
| Lamborghini | 774-80 N-Cross | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 774-80 R | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 674-70 Grand Prix | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 674-70 R | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 75P Crono (Stage 3A) | UNKNOWN |
| Lamborghini | 75 Crono (Stage 3A) | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 65 Crono (Stage 3A) | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 660-F Plus F Plus | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 1106 R | Same 1106.6WT |
| Lamborghini | RV90 RV COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV90 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV80 RV COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV75 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV100 RV COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV100 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS90 RS COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS80 RS COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS100 RS COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS 90 RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RS 75 RS | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RS 70 RS | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RS 100 RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RF90 RF COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RF80 RF COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RF100 RF COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RF100 RF | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | RF 90 RF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RF 75 RF | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RF 70 RF | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | R6.190 DCR VRT R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.160 Hi-Profile DCR R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.160 DCR R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.140 Hi-Profile DCR R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.140 DCR R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.130 DCR R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.160 Evo R5 Evo COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.150 R5 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.140 Evo R5 Evo COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.130 R5 | Same 1000.6WT Com II |
| Lamborghini | R3 Evo 85 R3 Evo | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Lamborghini | R3 Evo 100 R3 Evo | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Lamborghini | R2.86 R2 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R2.76 R2 | Same 1000.4W |
| Lamborghini | R2.66 R2 | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | R2.56 R2 | Same 1000.3W |
| Lamborghini | 95 Target Grand Prix | UNKNOWN |
| Lamborghini | 75 Target Grand Prix | UNKNOWN |
| Lamborghini | 775V Agile | UNKNOWN |
| Lamborghini | 660V Agile | UNKNOWN |
| Lamborghini | 1506 R | Same 1106.6WTI |
| Lamborghini | 1306 R | Same 1106.6WTI |
| Same | Diamond II 260 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond II 230 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | 55 Solaris COM3 | Mitsubishi Unknown |
| Same | 55 Solaris | UNKNOWN |
| Same | 45 Solaris COM3 | Mitsubishi Unknown |
| Same | 45 Solaris | Mitsubishi K4F-DT |
| Same | 35 Solaris COM3 | Mitsubishi Unknown |
| Same | 35 Solaris | Mitsubishi K4F-D |
| Same | 95 Silver | Same 1000.4WT2 |
| Same | 85 Silver | Same 1000.4WT3 |
| Same | 110 Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 105 Silver | Same 1000.6W1 |
| Same | 100 RowCrop | Same 1000.4WT |
| Same | 110 Laser | Same 1006P |
| Same | 110 Krypton 3 COM3 | UNKNOWN |
| Same | 100 Laser | Same 1055P |
| Same | V70 Krypton | Same 1000.3WT |
| Same | V80 Krypton | Same 1000.4W |
| Same | F100 Krypton | UNKNOWN |
| Same | F78 Krypton | Same 1000.4W |
| Same | F80 Krypton | UNKNOWN |
| Same | F88 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F90 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F98 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | Frutteto 85 II Frutteto II | Same 1000.4AT |
| Same | Frutteto 75 II Frutteto II | Same 1000.4A |
| Same | Frutteto 60 II Frutteto II | Same 1000.3A |
| Same | 85 Classic Explorer 3 | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Same | 100 Classic Explorer 3 | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Same | 95SP II Explorer II Special | UNKNOWN |
| Same | 90 Explorer II | Same 1000.4AT |
| Same | 90SP Explorer Special | Same 1000.4AT |
| Same | 85SP II Explorer II Special | UNKNOWN |
| Same | 80SP Explorer Special | Same 1000.4A1 |
| Same | 80 Explorer II | Same 1000.4A1 |
| Same | 75SP II Explorer II Special | Same 1000.4A |
| Same | 70SP Explorer Special | Same 1000.4A |
| Same | 70 Explorer II | Same 1000.4A |
| Same | 60 Explorer II | Same 1000.3A |
| Same | 86 Classic Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 76 Classic Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 70 Dorado | Same 1000.4A5 |
| Same | 66 Classic Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 60 Dorado | Same 1000.3A5 |
| Same | 56 Classic Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 65 Tiger COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Same | Iron3 190 DCR Iron3 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 2V |
| Same | Iron 185 HI-Line DCR Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 185 DCR Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 175 HI-Line DCR Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 175 DCR Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 170 DCR Continuo Iron Continuo COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 150 DCR Continuo Iron Continuo COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 135 DCR Continuo Iron Continuo COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Same | Iron 125 DCR Continuo Iron Continuo COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Same | Iron 115 DCR Continuo Iron Continuo COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Same | 85 Explorer | Same 1000.4WT |
| Same | 90 Classic Dorado 3 | Same FarMotion4 T4i |
| Same | 80 Classic Dorado 3 | Same FarMotion3 T4i |
| Same | 70 Classic Dorado 3 | UNKNOWN |
| Same | 60 Classic Dorado 3 | UNKNOWN |
| Same | Diamond 260 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 230 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | 603 Commando | UNKNOWN |
| Same | 503 Commando | UNKNOWN |
| Same | 453 Commando | UNKNOWN |
| Same | 403 Commando | UNKNOWN |
| Same | 393 Commando | UNKNOWN |
| Same | 36DI Commando | UNKNOWN |
| Same | Argon3.75 Argon3 | Same 1000.3 WTI |
| Same | Argon3.65 Argon3 | Same 1000.3 WTI |
| Same | Laser3 160 Laser3 | Same 1000.6WTI |
| Same | Laser3 140 Laser3 | Same 1000.6WTI |
| Same | 150 Laser | Same 1000.6WT |
| Same | 130 Laser | Same 1000.6WT |
| Same | 125 Laser | UNKNOWN |
| Same | 105 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | Iron 190 DCR Continuo Iron Continuo COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 180.7 HI-Line Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 165.7 HI-Line Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 165.7 Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 160 HI-Line DCR Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 160 DCR Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 150.7 HI-Line Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 150.7 Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 140 HI-Line DCR Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 140 DCR Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 130 DCR Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Golden 75V Golden | Same 1000.4A |
| Same | Golden 60V Golden | Same 1000.3A |
| Same | V90 Frutteto 3 | UNKNOWN |
| Same | V80 Frutteto 3 | UNKNOWN |
| Same | V100 Frutteto 3 | UNKNOWN |
| Same | S90 Frutteto 3 | UNKNOWN |
| Same | S100 Frutteto 3 | UNKNOWN |
| Same | 90 Frutteto 3 | Same 1000.4WTI |
| Same | 80 Frutteto 3 | Same 1000.3WTI |
| Same | 100 Frutteto 3 | Same 1000.4WTI |
| Same | S80 Frutteto 3 | UNKNOWN |
| Same | 85 Explorer 3 | UNKNOWN |
| Same | 100 Explorer 3 | UNKNOWN |
| Same | 95 Explorer | Same 1000.4WT |
| Same | 75 Explorer | Same 916.4A |
| Same | 90V Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 90S Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 90F Dorado | Same 1000.4WT6E |
| Same | 86 Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 76 Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75V Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75S Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75F Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 70S Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 70F Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 66 Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 56 Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 100V Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100S Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100F Dorado | Same 1000.4WT |
| Deutz | 90 Agrotron MKII | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Deutz | 85 Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 80 Agrotron New | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Deutz | 6.45 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 6.30 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 6.20 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 6.15 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 6.05 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 6.01 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 6.00 Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 4.95 Agrotron 4 | D
30 other products in the same category:
|