Ver más grande
2.4419.140.1, 244191401, 84259320, 87800068
Nuevo
Especificaciones Técnicas:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
FILTRO DE ACEITE
Especificaciones Técnicas:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Claas - Harvesting | 80 Dominator | Perkins 6.354 A6.372 |
| Claas - Harvesting | 85 Dominator | Perkins 6.354 A6.372 |
| Claas - Harvesting | 80 Dominator | Perkins 6.354 A6.372 |
| Claas - Harvesting | 85 Dominator | Perkins 6.354 A6.372 |
| Claas - Harvesting | 80 Dominator | Perkins 6.354 A6.372 |
| Claas - Harvesting | 85 Dominator | Perkins 6.354 A6.372 |
| Case-IH | 423 23 | I.H. D155 |
| Case-IH | 433 33 | I.H. D155 |
| Case-IH | 440 40 | I.H. D155 |
| Case-IH | 453 53 | I.H. D155 |
| Case-IH | 533 33 | I.H. D155 |
| Case-IH | 540 40 | I.H. D155 |
| Case-IH | 553 53 | I.H. D179 |
| Case-IH | 633 33 | I.H. D179 |
| Case-IH | 640 40 | I.H. D179 |
| Case-IH | 644 44 | I.H. D206 |
| Case-IH | 654 54 | I.H. D206 |
| Case-IH | 724 24 | I.H. D239 |
| Case-IH | 733 33 | I.H. D206 |
| Case-IH | 824 24 | I.H. D246 |
| Case-IH | 833 33 | I.H. D239 |
| Case-IH | 885 85 | I.H. D268 |
| Case-IH | 1694 94 | David Brown AD6/55T |
| Case-IH | 1294 94 | UNKNOWN |
| Case-IH | 1394 94 | David Brown AD4/55T |
| Case-IH | 1494 94 | David Brown AD4/55T |
| Case-IH | 1594 94 | David Brown AD6/55 |
| Case-IH | 1090 90 | Case Engine 451B |
| Case-IH | 323 23 | I.H. D155 |
| Case-IH | 885XL 85 | I.H. D268 |
| Case-IH | 353 53 | I.H. D155 |
| Case-IH | 383 83 | I.H. D155 |
| Case-IH | 1194 94 | David Brown AD3/55 |
| Case-IH | 633 33 | - |
| Case-IH | 533 33 | - |
| Case-IH | 433 33 | - |
| Fendt | 1E Favorit Classique | MWM D325-2 |
| Fendt | Fix2E Farmer Classic | MWM AKD311Z |
| Ford | 2000 1000 | Ford BSD326 |
| Ford | 2100 1000 (All Purpose) | Ford BSD326 |
| Ford | 2110 1000 (LCG) | Ford BSD326 |
| Ford | 2300 1000 (Vineyard) | Ford BSD326 |
| Ford | 2310 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 2600 600 | Ford BSD326 |
| Ford | 2610 10 | Ford BSD329 |
| Ford | 2810 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 2910 10 | Ford BSD329 |
| Ford | 3000 1000 | Ford BSD329 |
| Ford | 3230 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3400 1000 (Utility) | Ford BSD329 |
| Ford | 3430 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3600 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3610 10 | Ford BSG329 |
| Ford | 3900 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3910 10 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4000 1000 | Ford BSD333 |
| Ford | 4100 600 | Ford BSD330 |
| Ford | 4110 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4130 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4200 1000 (Row Crop) | Ford BSD333 |
| Ford | 4400 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 4450 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4500 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4600 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4610 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5110 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5610 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6710 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7000 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 3610 10 | Ford BSD332 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 3100 1000 (All Purpose) | Ford BSD329 |
| Ford | 2150 1000 (Rice) | Ford BSD326 |
| Ford | 2120 1000 (Highway) | Ford BSD326 |
| Ford | 420 TL/TLB | Ford BSD330 |
| Ford | 335 IND 75>83 (Utility) | Ford BSD329 |
| Ford | 333 IND 75>83 (Highway) | Ford BSD329 |
| Ford | 233 IND 75>83 (Highway) | Ford BSD326 |
| Ford | 231 IND 75>83 (LCG) | Ford BSD326 |
| Ford | 3120 1000 (Highway) | Ford BSD329 |
| Ford | 3500 1000 (Industrial) | Ford BSD329 |
| Ford | 5190 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 3300 1000 (Vineyard) | Ford BSD329 |
| Ford | 6550 IND 75>81 | Ford BSD442 |
| Ford | 3150 1000 (Rice) | Ford BSD329 |
| Ford | 4550 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4190 4000 Skidded | Ford BSD333 |
| Ford | 4140 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 3310 1000 (Narrow) | Ford BSD329 |
| Ford | 3190 1000 (Skidded) | Ford BSD329 |
| Ford | 3055 1000 (Utility) | Ford BSD330 |
| Weidemann | 3110D/P 3000 | UNKNOWN |
| Weidemann | 3006P50 3000 | Perkins 100 Perama 104.22 |
| Weidemann | 1230P33 1000 | Perkins Unknown |
| Weidemann | 1240P26 1000 | Perkins 103.12 |
| Weidemann | 1240P33 1000 | Perkins 100 Perama 103.15 |
| Weidemann | 1250P26 1000 | Perkins 103.12 |
| Weidemann | 1250P33 1000 | Perkins 100 Perama 103.15 |
| Weidemann | 1360P33 1000 | Perkins 100 Perama 103.15 |
| Weidemann | 1360P43 1000 | Perkins Unknown |
| Weidemann | 1090D/P 1000 | Perkins 100 Perama 104.22 |
| Weidemann | 1115P26 1000 | Perkins 103.12 |
| Weidemann | 1230P26 1000 | Perkins 103.12 |
| Weidemann | 1370P33 1000 | Perkins 100 Perama 103.15 |
| Weidemann | 1370P43 1000 | Perkins Unknown |
| Weidemann | 1370P48 1000 | Perkins 100 Perama 104.22 |
| Weidemann | 1506P33 1000 | Perkins 100 Perama 103.15 |
| Weidemann | 1506P43 1000 | Perkins Unknown |
| Weidemann | 1904D/P 1000 | Perkins 100 Perama 104.22 |
| Weidemann | 2006P50 2000 | Deutz FL500 F 2L 511 D |
| Landini | Rex 65V Rex V | Perkins 3.27T |
| Lamborghini | C352 C | Same 983L |
| Lamborghini | C653 C | Same 1053P |
| Lamborghini | C683 C | Same 1053P |
| Lamborghini | 483 R | Same 983L |
| Lamborghini | 583 R | UNKNOWN |
| Lamborghini | 235 R | Same 982 - 982/034 |
| Same | Fox 55 Fox | Same 983L |
| Same | Fox 35 Fox | Same 982 - 982/034 |
| Same | Fox 45 Fox | Same 983L |
| Same | 50 Vigneron | Same 983L |
| Same | 45 Vigneron | Same 983L |
| Same | 35 Vigneron | Same 982 - 982/034 |
| Same | Delfino 35 Delfino | Same 982L |
| Same | Delfino 32 Delfino | Same DA952 |
| David Brown | 880 Implematic 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 880 Implematic 800 | David Brown AD4/36 |
| David Brown | 780 700 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 850 800 | UNKNOWN |
| David Brown | 880 Selectamatic 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 885 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 900 900 | UNKNOWN |
| David Brown | 990 900 | David Brown AD4/47 |
| David Brown | 995 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 996 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1190 90 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 1200 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1210 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1212 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1290 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1294 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1390 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1394 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1410 1400 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1412 1400 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1490 90 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1494 94 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1690 90 | David Brown AD6/55 |
| David Brown | 990 900 | David Brown AD4/49 |
| Claas / Renault | 301 300 | MWM D327-2 |
| Claas / Renault | 351M 300 | MWM D327-2 |
| Claas / Renault | 50 50 | MWM D325-2 |
| Claas / Renault | 50S 50 | MWM D327-2 |
| Claas / Renault | 53 50 | MWM D325-2 |
| Claas / Renault | 551 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 551S 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 551-4 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 551-4S 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 556 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 556S 500 | MWM D226-3 |
| Schäffer | 870 T/TD | Deutz Unknown |
| Kubota | M5700 M | Kubota F2803-EA |
1 028,86 €
260,15 €
37,95 €
344,00 €
29,95 €
90,75 €
50,95 €
25,95 €
334,95 €
206,00 €
120,00 €
68,45 €
46,98 €
48,45 €
165,95 €
30,25 €
139,00 €
35,83 €
72,37 €
803,44 €
145,20 €
18,15 €
193,60 €
184,95 €
615,00 €
42,96 €
261,95 €
20,95 €
12,49 €
249,00 €