87554530, 04318399, 82926173, 82980264, 81821684, 230654M91, C9NN9A660C, 907462M94, 3699806M91, 3371936M91
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
PREFILTRO DE AIRE
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Ford | 8010 10 | Ford PowerStar Powerstar 675 |
| Ford | 7600 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7700 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7410 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7710 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7810 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7910 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7000 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 8000 1000 | Ford BSD666 |
| Ford | 8200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666 |
| Ford | 8210 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 8530 30 | Ford BSD666 |
| Ford | 6810S 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 6810 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 6710 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7610S 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 6640 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0 |
| Ford | 7740 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7810S 10S | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 7550 1000 (Industrial) | Ford BSD442T |
| Ford | 8010 10 | UNKNOWN |
| Ford | 6610S 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7010 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 6610 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6410 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 5640 40 | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5610S 10S | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5030 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 4830 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 4630 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4130 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 2810 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 2310 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 8600 600 | Ford BSD666 |
| Ford | 8700 700 | Ford BSD666 |
| Ford | TW10 TW | Ford BSD666 |
| Ford | TW5 TW | Ford BSD666 |
| Ford | 5110 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5610 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610O 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7610O 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 515 IND 75>83 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 532 IND 75>83 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 7600C 600 | Ford BSD444T |
| Ford | 7600C 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 335 IND 75>83 (Utility) | Ford BSD329 |
| Ford | 3900 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 231 IND 75>83 (LCG) | Ford BSD326 |
| Ford | 233 IND 75>83 (Highway) | Ford BSD326 |
| Ford | 2600 600 | Ford BSD326 |
| Ford | 2600N 600 | Ford BSD326 |
| Ford | 2600R 600 | Ford BSD326 |
| Ford | 2600V 600 | Ford BSD326 |
| Ford | 3230 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 333 IND 75>83 (Highway) | Ford BSD329 |
| Ford | 3430 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3600 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3600N 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3600NO 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3600R 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3600V 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3930 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 3930 30 | Ford BSD332T |
| Ford | 3930H 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 3930H 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930N 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 3930N 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930NO 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 3930NO 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4130N 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4130NO 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600NO 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600O 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600SU 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630N 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630NO 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630O 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 531 IND 75>83 (LCG) | Ford BSD333 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600C 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600O 6000 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600O 6000 | Ford BSD442 |
| Ford | 6640O 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD444 |
| Ford | 7740O 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| John Deere | 2140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2140 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 3030 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6329D |
| John Deere | 3040 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3050 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3120 20 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6303D |
| John Deere | 3130 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6329D |
| John Deere | 3130 (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6329D |
| John Deere | 3140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3140 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3350 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3350 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3350 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359T |
| John Deere | 3640 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3640S (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359T |
| John Deere | 3650 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359T |
| Massey Ferguson | 1080 1000 | Perkins 4.318 A4.318 |
| Massey Ferguson | 415 | Perkins A4.300 |
| Massey Ferguson | 410 | Perkins A4.300 |
| Massey Ferguson | 535 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 530 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 525 | Perkins 6.354 A6.354 |
| Massey Ferguson | 500 | Perkins 6.354 A6.354 |
| Massey Ferguson | 515 | Perkins 6.354 A6.354 |
| Massey Ferguson | 520 | Perkins 6.354 A6.354 |
| Massey Ferguson | 507 | Perkins 6.354 A6.354 |
| Massey Ferguson | 510 | Perkins 6.354 A6.354 |
| Massey Ferguson | 625 | Perkins 6.354 A6.372 |
| Massey Ferguson | 620 | Perkins 6.354 A6.372 |
| Massey Ferguson | 750 | Perkins 6.354 AT6.354.4 |
| Massey Ferguson | 815 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 750 | Perkins 6.354 A6.372.4 |
| Massey Ferguson | 750 | Perkins 6.354 AT6.354.1 |
| Massey Ferguson | 810 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 750 Fermec-Terex | Perkins 1004 Phaser 1004.4 |
| Massey Ferguson | 750 Fermec-Terex | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 750 | Perkins 6.354 A6.372 |
| Massey Ferguson | 805 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 800 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 530S | - |
| Deutz | 10006 D 06 | Deutz FL900 BF 6L 912 |
| Deutz | 13006 D 06 | Deutz FL900 BF 6L 912 |
| Deutz | 90 DXBIS | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 4.57 DX 4 Hopfen | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | 85 DXBIS | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 120 DXBIS | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Deutz | 110 DXBIS | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 90 DXAB | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 85 DXAB | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 120 DXAB | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Deutz | 110 DXAB | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 4.10 DX 4 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 4.30 DX 4 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 4.31 Agroprima | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 4.50 DX 4 | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 4.51 Agroprima | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | 4.70 DX 4 | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 06.05 DX6 | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 06.06 Agroprima | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 6.10 DX6 | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 6.30 DX6 | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Deutz | 10006F D 06 | Deutz FL900 BF 6L 912 |
| Deutz | 10006U D 06 | Deutz FL900 BF 6L 912 |
| Unimog | U800 | UNKNOWN |
| Unimog | U900 | UNKNOWN |
| New Holland | TS80 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | TS90 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | 3010S 10S Series | Iveco 8035.06 |
| New Holland | 4010S 10S Series | Iveco 8035.05 |
| New Holland | 5010S 10S Series | Iveco 8045.06 |
| New Holland | TS6000 (Inter. incl. Mexico) TS6000 | FPT NEF 445 |
| New Holland | TS6020 (Inter. Incl. Mexico) TS6000 | FPT NEF 445T (Tier3) |
| New Holland | TS6030 (Inter. Incl. Mexico) TS6000 | FPT NEF 445T (Tier3) |
| New Holland | TS6000 (Inter. incl. Mexico) TS6000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TS6020 (Inter. Incl. Mexico) TS6000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TS6030 (Inter. Incl. Mexico) TS6000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TS90E TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
183,95 €
88,95 €
21,50 €
71,39 €
36,95 €
36,60 €
31,27 €
84,95 €
375,10 €
291,95 €
299,00 €
363,00 €
363,00 €
14,95 €
39,90 €
272,25 €
4,84 €
272,25 €
15,95 €
124,95 €
15,95 €
20,59 €
24,20 €
37,05 €
42,95 €
34,95 €
37,25 €
71,95 €
88,95 €
46,65 €