8514036, 0.135.4237.0, 13542370, 0.135.4237.4, 13542374, B514036, IH3059432, 3059432R1, 3059432R1N, 1354 2374, 15.01017.00, 150101700, 135.4237.0
Nuevo
Especificaciones Técnicas:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
RÓTULA DE DIRECCIÓN
Especificaciones Técnicas:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Fendt | 102S Farmer 100 | MWM D325-3 |
| Fendt | 103 Farmer 100 | MWM D225-3 |
| Fendt | 104S Farmer 100 | MWM D226-3 |
| Fendt | 104LS Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 104LSA Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 102 Farmer 100 | MWM D325-3 |
| Fendt | 102SA Farmer 100 | MWM D325-3 |
| Fendt | 102S Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 102SA Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 102LS Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 102LSA Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 103S Farmer 100 | MWM D225-3 |
| Fendt | 103SA Farmer 100 | MWM D225-3 |
| Fendt | 103S Farmer 100 | MWM D226-3 |
| Fendt | 103SA Farmer 100 | MWM D226-3 |
| Fendt | 103LS Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 103LSA Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 104SA Farmer 100 | MWM D226-3 |
| Fendt | 104S Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 104SA Farmer 100 | MWM D226-3.2 |
| Lamborghini | 345 R | Same 983L |
| Lamborghini | 235 R | Same 982 - 982/034 |
| Lamborghini | RV75 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | 664-60 Sprint | Same 1000.3W1 |
| Lamborghini | 674-70 Sprint | Same 1000.4W4 |
| Lamborghini | RS 70 RS | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RS 75 RS | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RV70 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.86 R2 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RF 70 RF | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RF 75 RF | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 75 F Plus F Plus | Same 1000.4W |
| Lamborghini | R2.66 R2 | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | R2.76 R2 | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 574-70 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 574-75 Crono | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 70 Target Crono Target | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 554-55 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 564-60 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 564-65 Crono | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 955 R | Same 1055P |
| Lamborghini | 55 Target Crono Target | Same 1000.3W |
| Lamborghini | 554-50 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 775-F Plus F Plus | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 854 R | Same 1054L |
| Lamborghini | 880-F Plus F Plus | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 684 R | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 700 R | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 775 R | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 653 R | Same 1053P |
| Lamborghini | 660 R | Same 1053P |
| Lamborghini | 660-F Plus F Plus | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 583 R | UNKNOWN |
| Lamborghini | 600 R | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 603 R | Same Unknown |
| Lamborghini | 483 R | Same 983L |
| Lamborghini | 503 R | Same Unknown |
| Lamborghini | 550 R | Same 983L |
| Hurlimann | XN709 XN | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XN708 XN | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XN707 XN | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XN706 XN | Same 1000.3W |
| Hurlimann | XF75 XF | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XF70 XF | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XA607 XA | Same 1000.4W4 |
| Hurlimann | XA606 XA | Same 1000.3W1 |
| Hurlimann | H481 XF XF | UNKNOWN |
| Hurlimann | H476 XF XF | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 476 H | Same 916.4W |
| Hurlimann | H375F-XE XE | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 372 H | Same 1000.3AT |
| Hurlimann | H365F-XE XE | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 362 H | Same 1000.3A |
| Hurlimann | H 361 XF XF | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 361 H | Same 1000.3A |
| Hurlimann | H 355 F XE | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 351 H | Same 983L |
| Hurlimann | H 307 Basso XE | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 306 Basso XE | UNKNOWN |
| Hurlimann | H 305 Basso XE | UNKNOWN |
| Same | Centurion 75 Special Centurion | Same 1054P |
| Same | Condor 55 Synchro Condor | UNKNOWN |
| Same | Corsaro 70 Corsaro | UNKNOWN |
| Same | Centauro 70 Special Centauro | UNKNOWN |
| Same | Argon 70 Classic Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Argon 60 Argon | Same 1000.3A |
| Same | Argon 65F Argon | Same 1000.3A |
| Same | Argon 70 Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 50 Argon | Same 1000.3A |
| Same | Argon 55 Classic Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Argon 55F Argon | Same 1000.3A |
| Same | Leone 70 Leone | Same 1002V |
| Same | Condor 55 Synchro Condor | Same 1053P |
| Same | Italia 35 Italia | Same 1002V |
| Same | 60 Export Taurus | Same 1053P |
| Same | 75 Dorado | Same 1000.4A5 |
| Same | Leone 70 Leone | Same DA1004 |
| Same | C Taurus | Same 1053P |
| Same | 85 Export Leopard | Same 1054P |
| Same | 90 Turbo Leopard | Same 1054PT |
| Same | 85 Leopard | Same 1054P |
| Same | Leone 75 Leone | Same DA1004 |
| Same | Frutteto 85 II Frutteto II | Same 1000.4AT |
| Same | 85 Frutteto | Same 1000.4AT |
| Same | 75 Vigneron | Same 1000.4A |
| Same | Atlanta 45 Atlanta | Same DA954V |
| Same | Condor 55 Condor | Same 983P |
| Same | Centauro 70 Export Centauro | Same 1004P |
| Same | Centauro 70 Special Centauro | Same 1004P |
| Same | 62 Vigneron | Same 1000.3A |
| Same | 70 Vigneron | Same 1004P |
| Same | 60 Vigneron | Same 1053P |
| Same | 50 Vigneron | Same 983L |
| Same | 45 Vigneron | Same 983L |
| Same | 35 Vigneron | Same 982 - 982/034 |
| Same | Condor C Condor | Same 983L |
| Same | Ranger 45 Ranger | Same 983L |
| Same | Aurora 45 Aurora | Same 983L |
| Same | Argon 65 Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 55 Argon | Same 1000.3A |
| Same | 55 Dorado | Same 1000.3A5 |
| Same | 65 Dorado | Same 1000.3A |
| Same | 85 Dorado | Same 1000.4AT |
| Same | Corsaro 70 Corsaro | Same 984P |
| Same | Corsaro 70 Corsaro | Same 984L |
| Same | Corsaro 70 Synchro Corsaro | Same 984P |
| Same | 60 Solar | Same 1053P |
| Same | 50 Solar | Same 983L |
| Same | Aster 70 Aster | Same 1000.3AT |
| Same | Aster 60 Aster | Same 1000.3A |
| Same | Falcon Cingolato Falcon | Same 983L |
| Same | Panther 90 Panther | Same 986 |
| Same | Panther 88 Panther | Same 985/041 |
| Same | Corsaro 70 Frutteto Corsaro | Same 984P |
| Same | Falcon Falcon | Same 984 |
| Same | Drago 120 Drago | Same 1056P |
| Same | Drago 100 Drago | Same 986L |
| Same | Minitauro Minitauro | Same 953 |
| Same | Delfino 32 Delfino | Same DA952 |
| Same | Minitauro 60 C Minitauro | Same 1053L |
| Same | Panther 95 Panther | Same 1055P |
| Same | Sirenetta Sirenetta | Same 982 - 982/034 |
| Same | 32 Sirenetta | Same 952 |
| Same | 80 SY Saturno | Same 1054P |
| Same | 80 Saturno | Volvo-BM 1054 |
| Same | Argon 75F Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Golden 75V Golden | Same 1000.4A |
| Same | Golden 85 Compatto Golden | Same 1000.4AT |
| Same | Mercury 85SP Mercury | Same 1054P |
| Same | Minitauro 60 Minitauro | Same 1053L |
| Same | 60 Minitaurus | Same 1053P |
| Same | Golden 65 Compatto Golden | Same 1000.3AT |
| Same | Golden 75 Compatto Golden | Same 1000.4A |
| Same | 75 Frutteto | Same 1000.4AT |
| Same | Frutteto 75 II Frutteto II | Same 1000.4A |
| Same | Golden 60 Compatto Golden | Same 1000.3A |
| Same | Golden 60V Golden | Same 1000.3A |
| Same | Falcon 50 Falcon | Same 983L |
| Same | 60 Frutteto | Same 1000.3A |
| Same | Frutteto 60 II Frutteto II | Same 1000.3A |
| Same | 75V Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 76 Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 86 Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 70S Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 70V Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 75F Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75S Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 66 Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 70 Dorado | Same 1000.4A5 |
| Same | 70F Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | Delfino 35 Frutteto Delfino | Same 982L |
| Same | 60 Dorado | Same 1000.3A5 |
| Same | Delfino 35 Delfino | Same 982L |
| Deutz | 87 Agroplus | Same 1000.4WT |
| Deutz | F 80 Agrolux F | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | F 70 Agrolux F | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | F60 Agrolux F | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | 70 Agrolux | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 60 Agrolux | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | F90 Agrocompact | Same 1000.4W |
| Deutz | F80 Agrocompact | Same 1000.4W |
| Deutz | F75 Agrocompact | Same 1000.4W |
| Deutz | F60 Agrocompact | Same 1000.3W |
| Deutz | 70F3/F4 Agrocompact | Same 1000.4W |
| Massey Ferguson | 3315F/FE 3200-3300 | Perkins 900 903-27 |
| Massey Ferguson | 3315GE 3200-3300 | Perkins 900 903-27 |
| Massey Ferguson | 3315S 3200-3300 | Perkins 900 903-27 |
| Massey Ferguson | 3315V 3200-3300 | Perkins 900 903-27 |
| Massey Ferguson | 3325F/FE 3200-3300 | Perkins 900 903-27T |
| Massey Ferguson | 3325GE 3200-3300 | Perkins 900 903-27T |
| Massey Ferguson | 3325S 3200-3300 | Perkins 900 903-27T |
| Massey Ferguson | 3325V 3200-3300 | Perkins 900 903-27T |
| Massey Ferguson | 3330F/FE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 3330GE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 3330S 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 3330V 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 3340F/FE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 3340GE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 3340S 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 3340V 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 3350F/FE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3350GE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3350S 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3355F/FE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3355GE 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3355S 3200-3300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3425 GE 3400 | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Massey Ferguson | 3425 V/S/F 3400 | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Massey Ferguson | 3435 GE 3400 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Massey Ferguson | 3435 V/S/F 3400 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Massey Ferguson | 3445 GE 3400 | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Massey Ferguson | 3445 V/S/F 3400 | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Massey Ferguson | 3455 GE 3400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 3455 V/S/F 3400 | Perkins 1104C 1104C-44T |
39,95 €
240,95 €
240,95 €
4,95 €
3,55 €
49,95 €
33,76 €
28,80 €
48,40 €
52,95 €
338,80 €
254,95 €
72,60 €
20,84 €
29,83 €
298,26 €
54,95 €
84,95 €
5,69 €
22,95 €
30,00 €
127,05 €
42,35 €
30,65 €
605,00 €
254,95 €
6,00 €
335,00 €
466,58 €
71,39 €