1423444M1, L1423444, 91436201
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CRUCETA 27 X 81.7 MM
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
A000.1423444M1, 1423444M1, L1423444, 91436201, VPJ4404, 91410803, 914/10803R
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Fiat | 90-90DT 90 | Iveco 8055.05 |
| Fiat | 88-94DT 94 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-93DT 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 85-90DT 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 82-94DT 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-93DT 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-90DT 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-88DT 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-66 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 72-94DT 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-93DT 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-90DT 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-88DT 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 60-86VDT 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86SVDT 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 55-86VDT 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-76VDT 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 50-86VDT 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 70-66 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 45-76V 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 110-90DT 90 | Iveco 8065.05 |
| Fiat | 100-90DT 90 | Iveco 8065.06 |
| Fiat | 100-90DT 90 | Iveco 8065.06 |
| Fiat | 110-90DT 90 | Iveco 8065.05 |
| Fiat | 50-86VDT 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-86VDT 86 | UNKNOWN |
| Fiat | 60-86SVDT 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86VDT 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 70-88DT 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-90DT 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-93DT 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-94DT 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 80-66 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-88DT 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-90DT 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-93DT 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-94DT 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 85-90DT 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-93DT 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-94DT 94 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | F100DT Winner | Iveco 8065.06 |
| Fiat | F110DT Winner | Iveco 8065.06 |
| Fiat | F115DT Winner | Iveco 8065.05 |
| Massey Ferguson | 253 (UK) 200 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 275 200 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 240 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 240 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 250 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 253 (Italy) 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 340 300 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 290 200 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 372N 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 265 200 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 265 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil A4.236 |
| Massey Ferguson | 263 (UK) 200 | Perkins 900 903-27T |
| Massey Ferguson | 355 300 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 362 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 362N 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 342 300 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 352 300 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 350 300 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 360 300 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 382N 300 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 375 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 396 300 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 390 300 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 390T 300 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 398 300 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 399 300 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 399 300 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 420 400 (Turkey) | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Massey Ferguson | 430 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Ford | 5610 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6410 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6610 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6610O 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6810 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7610 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7610O 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7710 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7810 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7910 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 6600C 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 5600 600 | UNKNOWN |
| Ford | 532 IND 75>83 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 4600 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 3600 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 6600O 6000 | Ford BSD442 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Case-IH | 75 JX | UNKNOWN |
| Case-IH | 80 JX | UNKNOWN |
| Case-IH | 85 JX | UNKNOWN |
| Case-IH | 90 JX | UNKNOWN |
| Case-IH | 95 JX | UNKNOWN |
| Case-IH | VJ70 VJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | VJ80 VJ | Iveco 8045.05 (FPT) |
| New Holland | TD75D TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TD80 TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD80D TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD85D TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD90 TD | UNKNOWN |
| New Holland | TD90D TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD95 TD | UNKNOWN |
| New Holland | TD95D TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| John Deere | 1040 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1140 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1550 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1640 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1641 41 | ADE (Atlantis Diesel Engines) 236N |
| John Deere | 1750 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1840 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1850 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1850 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 2040 40 | UNKNOWN |
| John Deere | 2040 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040S (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040S (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2150 (North America) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 2240 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 940 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
919,60 €
393,95 €
84,95 €
934,12 €
69,00 €
18,86 €
319,95 €
34,95 €
29,95 €
41,95 €
14,95 €
1,20 €
121,30 €
344,85 €
363,00 €
91,00 €
131,95 €
141,22 €
96,95 €
26,95 €
235,95 €
325,50 €
229,90 €
91,99 €
121,95 €
296,95 €
329,95 €
496,95 €
101,19 €
26,95 €