180355M2, 957E 3121A, 957E3121A, VPJ2800, 81717395, 180355R2, 180355M1, 1717395
Nuevo
Especificaciones Técnicas:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
JUNTA DE FIELTRO Ø 31.3 X 48 X 6.3 MM
Especificaciones Técnicas:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Ford | Dexta Dexta | Ford F3.144 |
| Ford | Super Dexta Dexta | Ford F3.152 |
| Massey Ferguson | 122 100 | Perkins A4.99 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Perkins 3.152 A3.144 |
| Massey Ferguson | 148 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 145S 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Standard Motor (Massey) 87mm Petrol |
| Massey Ferguson | 165 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 133 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 152S 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 133 100 | Perkins 3.152 A3.144 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Perkins 3.152 AG3.152 |
| Massey Ferguson | 130 100 | Perkins A4.107 |
| Massey Ferguson | 145 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 158S 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 152 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 165 100 | Perkins 4.236 A4.212 |
| Massey Ferguson | 140 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 20B | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 158 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 155 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 245 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 230 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 235 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 240 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 260 200 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 240 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 250 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 255 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 35 35 | - |
| Massey Ferguson | 35 35 | Perkins 3.152 A3.144 |
| Massey Ferguson | 35 35 | Standard Motor (Massey) 87mm Petrol |
| Massey Ferguson | 65 65 | Perkins A4.192 |
| Massey Ferguson | 765 700-800 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 835 | Perkins 6.354 AT6.354.4 |
| Massey Ferguson | 835 700-800 | Standard Motor (Massey) 23C Diesel |
| Massey Ferguson | 65 65 | - |
| Massey Ferguson | TEF20 T20 | Standard Motor (Massey) 20C Diesel |
| Massey Ferguson | TEH20 T20 | Standard Motor (Massey) 85mm LO |
| Massey Ferguson | TEE20 T20 | Standard Motor (Massey) 85mm VO |
| Massey Ferguson | 865 700-800 | Perkins 4.203 A4.203 |
| Massey Ferguson | 865 Fermec-Terex | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | TEA20 T20 | Standard Motor (Massey) 85mm Petrol |
| Massey Ferguson | 145V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 148MKIII 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 152MKIII 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 152V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 158MKIII 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 240S 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 35X 35 | Perkins 3.152 A3.152 |
| Massey Ferguson | 35 = FE35 =835 = FE835 35 | Standard Motor (Massey) 23C Diesel |
| Massey Ferguson | TE20 T20 | Standard Motor (Massey) Continental Z-120 |
| Massey Ferguson | 152F 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 134C 100 | - |
| Massey Ferguson | 134V 100 | - |
| Massey Ferguson | 135MKIII 100 | - |
| Massey Ferguson | 135V 100 | - |
| Massey Ferguson | 145MKIII 100 | - |
| Massey Ferguson | 158F 100 | - |
| Massey Ferguson | 158V 100 | - |
| Massey Ferguson | 415 400 (Brasil - South Africa) | - |
| Massey Ferguson | 435 400 | - |
| Massey Ferguson | 440X Compact 400 (Brasil - South Africa) | - |
| Massey Ferguson | 5285 5200 (Brasil) | - |
| Massey Ferguson | TEA20-8 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEB20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEC20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TED20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TED20-8 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEF20-8 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEG20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEJ20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEK20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEL20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEM20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEN20 T20 | - |
| Massey Ferguson | TEY20 T20 | - |
| John Deere | 5460 5000 | - |
| Volvo | 320 BM | Perkins 3.152 A3.152 |
| Volvo | 400 BM | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Volvo | 430 BM | Perkins 3.152 AD3.152 |
919,60 €
393,95 €
84,95 €
934,12 €
69,00 €
18,86 €
319,95 €
34,95 €
29,95 €
41,95 €
14,95 €
1,20 €
121,30 €
344,85 €
363,00 €
91,00 €
131,95 €
141,22 €
96,95 €
26,95 €
235,95 €
325,50 €
229,90 €
91,99 €
121,95 €
296,95 €
329,95 €
496,95 €
101,19 €
26,95 €