JD8969, JD8969K, VPJ2422
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
RODAMIENTO INTERIOR - Ø 45.62 X 83.06 X 23.81 MM
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| John Deere | 1840 (Europe) 40 | - |
| John Deere | 3350 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3140 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3130 (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6329D |
| John Deere | 3130 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6329D |
| John Deere | 3050 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 2850 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2850 TSS (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2650 TSS (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2650N TSS (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2650F (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2650 CS (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2650 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2450F (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2450 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2450 CS (North America) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2250F (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2250 CS (North America) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2250 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2140 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2040S (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 2040S (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 2040 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3164D |
| John Deere | 2040 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1950N (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179T |
| John Deere | 1950F (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179T |
| John Deere | 1950 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179T |
| John Deere | 1950 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179T |
| John Deere | 1850V (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1850N (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1850F (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1850 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1850 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1840F (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1840 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1840 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1750V (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1750 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1640F (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1640 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 1640 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2130 (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2130 (Europe) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2130 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2030OU (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4219D |
| John Deere | 2030 (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4219D |
| John Deere | 2030 (Europe) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4219D |
| John Deere | 2030 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4219D |
| John Deere | 1830 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4219D |
| John Deere | 1630VU (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1630OU (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1630 (Espana) 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1630 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1550 (Europe) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1140V (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1140F (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1140 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1130 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3164D |
| John Deere | 1040V (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1040 (Espana) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 2140 (Europe) 40 | - |
| John Deere | 1040 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 3350 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3350 (Espana) 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359T |
| John Deere | 3030 30 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6329D |
| John Deere | 3040 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 2040S (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2140 (Europe) 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| John Deere | 1640 (Europe) 40 | - |
| John Deere | 2040 (Europe) 40 | - |
| John Deere | 2040S (Europe) 40 | - |
| John Deere | 3040 (Europe) 40 | - |
| John Deere | 3140 (Europe) 40 | - |
| John Deere | 2030 (Europe) 30 | - |
| Ford | 5110 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5640 40 | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 6410 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6640 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6810 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7000 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7410 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7600 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7700 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7710 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7840 40 | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 8000 1000 | Ford BSD666 |
| Ford | 8200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666 |
| Ford | 8240 40 | UNKNOWN |
| Ford | 8340 40 | UNKNOWN |
| Ford | 8600 600 | Ford BSD666 |
| Ford | 8700 700 | Ford BSD666 |
| Ford | 9000 1000 | Ford BSD666T |
| Ford | 9200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666T |
| Ford | 9600 600 | Ford BSD666T |
| Ford | 9700 700 | Ford BSD666T |
| Ford | 7740 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 5190 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 6550 IND 75>81 | Ford BSD442 |
| Ford | 7550 1000 (Industrial) | Ford BSD442T |
| Ford | 8010 10 | UNKNOWN |
| Ford | TW5 TW | Ford BSD666 |
| Ford | TW10 TW | Ford BSD666 |
| Ford | TW15 TW | Ford BSD666T |
| Ford | TW20 TW | Ford BSD666T |
| Ford | TW25 TW | Ford BSD666T |
| New Holland | TS110 TS | Ford PowerStar Powerstar 450T (Tier1) |
| New Holland | TS100 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS90 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | TS80 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
124,32 €
184,95 €
150,00 €
81,95 €
12,03 €
15,74 €
28,95 €
67,95 €
12,10 €
55,00 €
35,05 €
10,95 €
28,10 €
145,20 €
20,50 €
59,00 €
135,00 €
144,50 €
158,95 €
999,00 €