C5NN779AA, 108SSAN, 8181 6675, 81816675, 3992560, 81811675, NWB2133, C5NNNT19A, 83903432, 81859458, 410002100, 83992560, F0NNN779AA, FNNN779AA, C5NNN779B, C5NNN779A, VPG5008
Nuevo
Especificaciones Técnicas:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
RODAMINETO PILOTO 36.5 x 68 x 15 mm
Especificaciones Técnicas:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Case-IH | 110 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 115 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 120 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 125 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 130 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 140 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 100 MXU | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Case-IH | 110 MXU | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Case-IH | 115 MXU | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Case-IH | 100 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5640 40 | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6640 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0 |
| Ford | 6640 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 7100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7710 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7810 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7840 40 | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 7910 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7910 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 8210 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 8240 40 | UNKNOWN |
| Ford | 7740 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD442 |
| Ford | 5190 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 6550 IND 75>81 | Ford BSD442 |
| Ford | 7550 1000 (Industrial) | Ford BSD442T |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5110 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5640 40 | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5640 40 | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 6410 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6640 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6710 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6810 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7000 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7600 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7700 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7710 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7810 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7840 40 | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 7840 40 | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 8000 1000 | Ford BSD666 |
| Ford | 8200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666 |
| Ford | 8210 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 8240 40 | UNKNOWN |
| Ford | 8240 40 | UNKNOWN |
| Ford | 8340 40 | UNKNOWN |
| Ford | 8530 30 | Ford BSD666 |
| Ford | 8600 600 | Ford BSD666 |
| Ford | 8630 30 | Ford BSD666T |
| Ford | 8700 700 | Ford BSD666 |
| Ford | 8730 30 | Ford BSD666T |
| Ford | 8830 30 | Ford BSD666TI |
| Ford | 9000 1000 | Ford BSD666T |
| Ford | 9200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666T |
| Ford | 9600 600 | Ford BSD666T |
| Ford | 9700 700 | Ford BSD666T |
| Ford | 5610S 10S | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 6610S 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7610S 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7740 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7740 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7810S 10S | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 6810S 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 5190 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 7635 35 | Iveco 8045.25K |
| Ford | 8010 10 | UNKNOWN |
| Ford | 7010 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | TW5 TW | Ford BSD666 |
| Ford | TW10 TW | Ford BSD666 |
| Ford | TW15 TW | Ford BSD666T |
| Ford | TW20 TW | Ford BSD666T |
| Ford | TW25 TW | Ford BSD666T |
| Ford | TW30 TW | Ford BSD666TI |
| Ford | TW35 TW | Ford BSD666TI |
| Ford | 1174 County | Ford 401DF |
| Ford | 1454 County | Ford 401DFT |
| Ford | 1164 County | Ford 401DF |
| Ford | 954 County | Ford Dorset 2703E |
| Ford | 1124 County | Ford Dorset 2704C |
| Ford | 5100 1000 (All Purpose) | - |
| Ford | 5340 1000 (Orchard) | - |
| Ford | 5640SL 40 | - |
| Ford | 6500 1000 (Special) | - |
| Ford | 6600C 600 | - |
| Ford | 6600O 6000 | - |
| Ford | 6610O 10 | - |
| Ford | 6610S (Mexico) 10S Mexico | - |
| Ford | 6810S (Mexico) 10 | - |
| Ford | 6640SL 40 | - |
| Ford | 7600C 600 | - |
| Ford | 7610O 10 | - |
| Ford | 7740SL 40 | - |
| Ford | 7740O 40 | - |
| Ford | 7840SL 40 | - |
| Ford | 7810O 10 | - |
| Ford | 7810S 10S | - |
| Ford | 8400 1000 (Industrial) | - |
| Ford | 8100 700 | - |
| Ford | 8240SL 40 | - |
| Ford | 8340SL 40 | - |
| New Holland | TS110 TS | Ford PowerStar Powerstar 450T (Tier1) |
| New Holland | TS110 TS | Ford PowerStar Powerstar 450T (Tier1) |
| New Holland | TS110 TS | Ford PowerStar Powerstar 450T (Tier1) |
| New Holland | TS115A Delta TSA | FPT NEF 667TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS110A Delta TSA | FPT NEF 445TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS100A Delta TSA | FPT NEF 445TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS115 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS115 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS100 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS100 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS100 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS90 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | TS90 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | TS90 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | TS80 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | T6010 Delta T6000 | FPT NEF 445T (Tier3) |
| New Holland | T6020 Delta T6000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
99,95 €
665,95 €
559,95 €
135,00 €
706,95 €
24,95 €
2,65 €
165,95 €
55,95 €
250,95 €
278,95 €
139,15 €
145,95 €
160,95 €
55,95 €
1 433,85 €
419,95 €
799,00 €
8,95 €
38,55 €
50,85 €
8,37 €
302,50 €
84,55 €
17,05 €
605,00 €
60,95 €
42,95 €
790,95 €
27,95 €