72717162, 8312906, 561952, 5144475
Nuevo
Especificaciones Técnicas:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ARANDELA DE EMPUJE
Especificaciones Técnicas:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Case-IH | AVJ55 AVJ | Iveco 8035.06 |
| Case-IH | AVJ70 AVJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 100U JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 1060C JXC | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 1070C JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070U JXU | Iveco Unknown |
| Case-IH | 1075C JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1080U JXU | Iveco Unknown |
| Case-IH | 1085C JXC | FPT NEF N45 ENT (Stage3A) |
| Case-IH | 1090U JXU | UNKNOWN |
| Case-IH | 1100U JXU | FPT NEF N45 ENT (Stage3A) |
| Case-IH | 55 JX | Iveco 8035.06 |
| Case-IH | 60 JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 65 JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 70 JX | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 70U JXU | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 75 JX | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 80 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 80U JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90U JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 95 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | VJ60 VJ | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | VJ70 VJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | VJ80 VJ | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85U JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 75U JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 75C Quantum | Iveco Unknown |
| Case-IH | 95U JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 65C Quantum | Iveco Unknown |
| Case-IH | 105U JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85C Quantum | Ford 4STA/MNG |
| Fiat | L60 L | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | L65 L | Iveco 8045.06 |
| Fiat | L75 L | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | L85 L | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | L95 L | Iveco 8045.25K |
| Fiat | 55-46 46 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-56 56 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-66 66 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-88 88 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-90 90 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 60-46 46 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-66 66 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-76F 76 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-88 88 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-90 90 | Iveco 8035.05 |
| Fiat | 60-93 93 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-94 94 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 62-86F 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 65-46 46 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-56 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-66 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-88 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-90 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-93 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-66 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76F 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76LP 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76V 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-88 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-90 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-86F 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-86LP 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-93 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-94 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 80-66 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-76F 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-88 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-90 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86F 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86LP 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-93 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-94 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 85-90 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-93 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 60-46DT 46 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 50-88 88 | Iveco Unknown |
| Ford | 3430 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4130 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4830 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 5030 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 7635 35 | Iveco 8045.25K |
| Ford | 6635 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 5635 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 4835 35 | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4635 35 | Iveco 8035.05 |
| Ford | 4030 (2WD) 30 | Iveco 8035.05 |
| Ford | 4230 (2WD) 30 | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4430 (2WD) 30 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 4830O 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 5030O 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 3930N 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4830N 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 4630O 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630NO 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630N 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4130NO 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 3930NO 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930H 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4130N 30 | Ford BSD333 |
| New Holland | TD55D TDD | Iveco 8035.06 |
| New Holland | TD65D TDD | Iveco 8035.05 |
| New Holland | TD75D TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TD85D TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD95D TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70D TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN80F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN70 TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN95F TNF | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| New Holland | TN65D TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65 TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55 TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN75D TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN55D TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN75F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65F TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TL100 TL | Iveco 8045.25K |
| New Holland | TL90 TL | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| New Holland | TL80 TL | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TL70 TL | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TL90A TLA | FPT NEF 445T (Tier3) |
| New Holland | TL80A TLA | FPT NEF 445 |
| New Holland | TL70A TLA | FPT NEF 445 |
| New Holland | TN75 TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TL100A TLA | FPT NEF 445T (Tier3) |
| New Holland | TD80D TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD90D TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN60A TNA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN70A TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN75A TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN85A TNA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| New Holland | TN75FA TNFA | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TN85FA TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN95FA TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD60D TDD | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TD70D TDD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD95 TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TN60DA TNDA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN70DA TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN75DA TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN85DA TNDA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| New Holland | T4050 T4000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T5030 T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T5040 T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T5050 T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T5060 T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T4020 T4000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4040 T4000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TD80D Plus TDD | Iveco 8045.05 (FPT) |
| New Holland | TD90D Plus TDD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | T4030 T4000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD70D Plus TDD | Iveco 8035.25 (FPT) |
| New Holland | TD60D Plus TDD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TD90 TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD80 TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD70 TD | Iveco 8035.25 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD60 TD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TT65D TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TL60E (Brasil) TL Exitus Brasil | MWM D229-3 |
| New Holland | TL75E (Brasil) TL Exitus Brasil | MWM D229-4 |
| New Holland | TD65B TD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD5010 TD5000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD5020 TD5000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD5030 TD5000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD5040 TD5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TD5050 TD5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Steyr | 360 Kompakt | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Steyr | 375 Kompakt | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Steyr | 370 Kompakt | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Steyr | 485 Kompakt | UNKNOWN |
| Steyr | 4075 Kompakt | UNKNOWN |
| Steyr | 4085 Kompakt | UNKNOWN |
| Steyr | 4065 Kompakt S | UNKNOWN |
104,95 €
155,00 €
200,00 €
260,00 €
139,95 €
314,95 €
72,95 €
54,95 €
73,95 €
73,95 €
109,95 €
25,41 €
18,15 €
14,95 €
104,95 €
64,15 €
85,55 €
72,95 €
121,00 €
129,95 €
19,95 €
1,95 €
139,49 €
54,95 €
9,99 €
314,95 €
54,95 €
42,95 €
68,58 €
2,42 €