28042500, 73118134, VLA1015, 005013722, 5013722, LA1015
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
RODAMIENTOS RIGIDOS DE BOLAS - 1 HILERA 50.00 x 80.00 x 16.00 mm
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| John Deere | 6140D (Worldwide) 6D | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6130D (Worldwide) 6D | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6115D (Worldwide) 6D | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6105D iT4 (North America) 6D | John Deere (DSPG) 4045H PowerTech PWX |
| John Deere | 1010 10 | UNKNOWN |
| John Deere | 2010 10 | UNKNOWN |
| John Deere | 6020 (Europe) 6020 | UNKNOWN |
| John Deere | 6020SE (Europe) 6020 | UNKNOWN |
| John Deere | 6120 (Europe) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6120SE (Europe) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6215 (Europe) 6005 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6220 (Europe) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6220SE (Europe) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6230 (Europe) 6030 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6320 (Europe) 6020 | UNKNOWN |
| John Deere | 6330 (Europe) 6030 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6415 6005 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6420 (Europe) 6020 | UNKNOWN |
| John Deere | 6420SE (Europe) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech |
| John Deere | 6430 (Europe) 6030 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6515 (Europe) 6005 | UNKNOWN |
| John Deere | 6120L (North America) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6130 (Europe) 6030 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech E |
| John Deere | 6220L (North America) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 6320L (North America) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech |
| John Deere | 6420L (North America) 6020 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045H PowerTech |
| John Deere | 6320SE (Europe) 6020 | UNKNOWN |
| John Deere | 6420S (Europe) 6020 | UNKNOWN |
| John Deere | 9700 9000 | UNKNOWN |
| John Deere | 9800 9000 | UNKNOWN |
| Same | Corsaro 70 Synchro Corsaro | Same 984P |
| Same | Corsaro 70 Frutteto Corsaro | Same 984P |
| Same | Condor 55 Synchro Condor | UNKNOWN |
| Same | Centurion 75 Special Centurion | Same 1054P |
| Same | Centurion 75 Export Centurion | Same 1054P |
| Same | Aster 70 Aster | Same 1000.3AT |
| Same | Aster 60 Aster | Same 1000.3A |
| Same | Argon 75F Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 70 Classic Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Argon 70 Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 65F Argon | Same 1000.3A |
| Same | Argon 60 Argon | Same 1000.3A |
| Same | Argon 55F Argon | Same 1000.3A |
| Same | Argon 55 Classic Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Argon 50 Argon | Same 1000.3A |
| Same | Delfino 35 Delfino | Same 982L |
| Same | Drago 120 Drago | Same 1056P |
| Same | 60SP Explorer Special | Same 1000.3A |
| Same | 60SP II Explorer II Special | Same 1000.3A |
| Same | 65C Explorer | Same 916.4A |
| Same | 65SP Explorer Special | Same 1000.4A |
| Same | 70C Explorer C | UNKNOWN |
| Same | 70SP Explorer Special | Same 1000.4A |
| Same | 70SP II Explorer II Special | Same 1000.4A |
| Same | 75C Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Same | 75SP II Explorer II Special | Same 1000.4A |
| Same | 80C Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Same | 80SP Explorer Special | Same 1000.4A1 |
| Same | 85SP II Explorer II Special | UNKNOWN |
| Same | 90C Explorer C | Same 1000.4AT |
| Same | 90SP Explorer Special | Same 1000.4AT |
| Same | 95SP II Explorer II Special | UNKNOWN |
| Same | 60 Frutteto | Same 1000.3A |
| Same | Frutteto 60 II Frutteto II | Same 1000.3A |
| Same | 75 Frutteto | Same 1000.4AT |
| Same | Frutteto 75 II Frutteto II | Same 1000.4A |
| Same | Frutteto 85 II Frutteto II | Same 1000.4AT |
| Same | 100 Export Jaguar | Same 1055P |
| Same | 95 Export Jaguar | Same 1055P |
| Same | 100 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | 105 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | 80 Krypton | Same 1000.4W |
| Same | 90 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F78 Krypton | Same 1000.4W |
| Same | F80 Krypton | UNKNOWN |
| Same | F88 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F90 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F98 Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | V70 Krypton | Same 1000.3WT |
| Same | V80 Krypton | Same 1000.4W |
| Same | 110 Krypton 3 COM3 | Deutz Unknown |
| Same | 80 Krypton 3 COM3 | UNKNOWN |
| Same | Mercury 85 Export Mercury | Same 1054P |
| Same | 60 Minitaurus | Same 1053P |
| Same | Panther 95 Panther | Same 1055P |
| Same | 100 RowCrop | Same 1000.4WT |
| Same | 80 RowCrop | Same 1054P |
| Same | 90 RowCrop | Same 1000.4AT |
| Same | 50 Solar | Same 983L |
| Same | 60 Solar | Same 1053P |
| Same | C55 Solar | Same 1003P |
| Same | C60 Solar | Same Unknown |
| Same | 60 Export Taurus | Same 1053P |
| Same | Six 105 Export Tiger | Same 986 |
| Same | 62 Vigneron | Same 1000.3A |
| Same | 75 Vigneron | Same 1000.4A |
| Lamborghini | CF90 CF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | CF100 CF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | C874-90 C Ergomatic | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | C774-80 C Ergomatic | Same 1000.4W1 |
| Lamborghini | C774 C | Same 916.4W |
| Lamborghini | C674-70 C Ergomatic | Same 1000.4W |
| Lamborghini | C674 C | Same 916.4W |
| Lamborghini | C554 C | Same 1000.3A |
| Lamborghini | C110 C | UNKNOWN |
| Lamborghini | C105 C | Same 1000.4WA COMII |
| Lamborghini | 990-F Plus F Plus | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 880-F Plus F Plus | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 775V Agile | UNKNOWN |
| Lamborghini | 775-F Plus F Plus | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 774-80 N-Cross | UNKNOWN |
| Lamborghini | 700 R | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 684 R | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 674-70 N-Cross | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 660V Agile | UNKNOWN |
| Lamborghini | 660-F Plus F Plus | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 660 R | Same 1053P |
| Lamborghini | 600 R | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 574-60 N-Cross | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 554-50 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 554-55 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 564-60 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 564-65 Crono | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 574-70 Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 574-75 Crono | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 70 Target Crono Target | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | F55 Target Crono Target | UNKNOWN |
| Lamborghini | F70 Target Crono Target | UNKNOWN |
| Lamborghini | CV70 CV | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | CV80 CV | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 90 High Clearance | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 100 Triumph | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 80 Triumph | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 90 Triumph | Same 1000.4W |
| Deutz | F 80 Agrolux F | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | F 70 Agrolux F | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | F 67 Agrolux F | UNKNOWN |
| Deutz | F60 Agrolux F | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | F 57 Agrolux F | UNKNOWN |
| Deutz | 90 Agrolux | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 80 Agrolux | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 67 Agrolux | Same 1000.3WT |
| Deutz | 57 Agrolux | Same 1000.3W |
| Deutz | V 90 M-N-C Agroclimber | UNKNOWN |
| Deutz | V 80 N-M-L Agroclimber | UNKNOWN |
| Deutz | V 70 C-N Agroclimber | UNKNOWN |
| Deutz | 410 Agroclimber COM3 | Deutz Unknown |
| Deutz | 310 V C-N-M-L Agroclimber COM3 | Deutz Unknown |
| Case-IH | 105U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 110U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 115U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 120U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 125 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 135 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 145 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 150 Maxxum | Cummins B6TA-590 |
| Case-IH | 100 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 110 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 115 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 120 Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 130 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 140 Maxxum | UNKNOWN |
| Case-IH | 100 MXU | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Case-IH | 110 MXU | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Case-IH | 115 MXU | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Case-IH | 125 MXU | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Case-IH | 130 MXU | Ford Unknown |
| Case-IH | 135 MXU | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Steyr | 4115 CVT PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4115 ET PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4125 CVT PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4125 ET PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4135 CVT PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4135 ET PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4145 CVT PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4145 ET PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 6145 ET PROFI | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Steyr | 4100 PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4110 PROFI | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| Steyr | 4115 PROFI | UNKNOWN |
| Steyr | 4120 PROFI | FPT F4C |
| Steyr | 4130 PROFI | FPT F4C |
| Steyr | 6115 PROFI | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| Steyr | 6125 PROFI | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Steyr | 6135 PROFI | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Steyr | 6140 PROFI | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| New Holland | T5.100 EC T5 Electro Command | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T5.110 EC T5 Electro Command | FPT F5 F5G (3.4L) Tier4B |
| New Holland | T5.120 EC T5 Electro Command | FPT F5 F5G (3.4L) Tier4B |
| New Holland | T6.125 T6 | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6.145 T6 | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6.145 AC T6 Auto Command | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6.155 T6 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| New Holland | T6.155 AC T6 Auto Command | FPT NEF 445TA/E (Tier4B) |
| New Holland | T6.165 T6 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| New Holland | T6.165 AC T6 Auto Command | FPT NEF 445TA/E (Tier4B) |
| New Holland | T6.175 T6 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| New Holland | T6.175 AC T6 Auto Command | FPT NEF 445TA/E (Tier4B) |
| New Holland | T6.180 T6 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6010 Delta T6000 | FPT NEF 445T (Tier3) |
| New Holland | T6010 Plus T6000 | FPT NEF 445T (Tier2) |
| New Holland | T6020 Delta T6000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T6020 Elite T6000 | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6020 Plus T6000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | T6030 Delta T6000 | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| New Holland | T6030 Elite T6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6030 PC T6000 Power Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| New Holland | T6030 Plus T6000 | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| New Holland | T6040 Elite T6000 | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6050 Delta T6000 | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| New Holland | T6050 Elite T6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6050 PC T6000 Power Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| New Holland | T6050 Plus T6000 | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| New Holland | T6060 Elite T6000 | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6070 Elite T6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| New Holland | T6070 PC T6000 Power Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| New Holland | T6070 Plus T6000 | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| New Holland | TS100A Delta TSA | FPT NEF 445TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS110A Delta TSA | FPT NEF 445TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS115A Delta TSA | FPT NEF 667TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS125A Plus TSA | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| New Holland | TS130A Delta TSA | FPT NEF 667TA/M (Tier2) |
| New Holland | TS135A Plus TSA | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Massey Ferguson | 5460 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5465 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5470 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5475 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5480 5400 | Sisu 49CWA |
| Massey Ferguson | 5611 5600 | Sisu 44AWI |
| Massey Ferguson | 5612 5600 | Sisu 44AWI |
| Massey Ferguson | 5613 5600 | Sisu 44AWI |
| Massey Ferguson | 6445 6400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 6455 6400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson |
30 other products in the same category:
|