F650153021010, 12019113, 1201 9113, 3429889M2
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
RETÉN DE ACEITE Ø 210 X 240 X 16/18 MM
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | 3690 3600 | Sisu 634DS |
| Massey Ferguson | 3690 3600 | Sisu 612DS |
| Massey Ferguson | 3670 3600 | Sisu 620DS |
| Massey Ferguson | 8160 8100 | Sisu 634DS |
| Massey Ferguson | 8150 8100 | Sisu 620DS |
| Massey Ferguson | 8250 8200 | Sisu 634DSBAE |
| Massey Ferguson | 8240 8200 | Sisu 620DSRAE |
| Massey Ferguson | 8260 8200 | Sisu 634DSBAE |
| Massey Ferguson | 8260 8200 | Sisu 634DSBIE |
| Hurlimann | XT95 XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT913 XT | Same 1000.6WT Com II |
| Hurlimann | XT911 XT | Same 1000.6WT Com II |
| Hurlimann | XT910.6 XT | Same 1000.6W1 |
| Hurlimann | XT910.4 XT | Same 1000.4WT1 |
| Hurlimann | XT909 XT | Same 1000.4WT2 |
| Hurlimann | XT908 XT | Same 1000.4WT3 |
| Hurlimann | XT85 XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT160 XT COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XT140 XT COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XT130 XT | Same 1000.6WT Com II |
| Hurlimann | XT115 XT | Same 1000.6WT Com II |
| Hurlimann | XT110 XT COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XT110 XT | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | XT105 XT | Same 1000.6W |
| Hurlimann | XT100 XT COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XT 110 V-drive XT COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Hurlimann | XT 100 V-drive XT COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Hurlimann | XM 110 T4i Hi-Level XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 110 T4i XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 100 T4i Hi-Level XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 100 T4i XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XB95T XB | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB95 XB | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XB90T Tradition XB T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Hurlimann | XB90 XB | Same 1000.4WTI |
| Hurlimann | XB85T XB T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB85T XB | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB85 XB | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XB75T XB | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB105T Tradition XB T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Hurlimann | XB105 XB | Same 1000.4WTI |
| Hurlimann | XB100T XB T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 85 Tradition XB Max | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 85 XB Max COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 85 XB Max | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 110 XB Max COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 100 Tradition XB Max | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 100 XB Max COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 100 XB Max | UNKNOWN |
| Hurlimann | Prestige 95 Tradition Prestige | UNKNOWN |
| Hurlimann | Prestige 75 Tradition Prestige | UNKNOWN |
| Same | 110 Infinity Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Same | 110 Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Same | 100 Infinity Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Same | 100 Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Same | 110 Continuo Silver 3 | UNKNOWN |
| Same | 110 Silver 3 | UNKNOWN |
| Same | 100 Continuo Silver 3 | UNKNOWN |
| Same | 100 Silver 3 | UNKNOWN |
| Same | 95 Silver | Same 1000.4WT2 |
| Same | 90 Silver | Same 1000.4AT |
| Same | 85 Silver | Same 1000.4WT3 |
| Same | 80 Silver | Same 1000.4A4 |
| Same | 180 Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 160 Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 130 Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 115 Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 110 Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 105 Silver | Same 1000.6W1 |
| Same | 100.6 Silver | Same 1000.6A |
| Same | 100.4 Silver | Same 1000.4ATI |
| Same | 100 Silver | Same 1000.4WT1 |
| Same | 110 Laser | Same 1006P |
| Same | 100 Laser | Same 1055P |
| Same | 90 Natural Explorer 3 COM3 | Same 1000.4WTI |
| Same | 85 Classic Explorer 3 | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Same | 85 Explorer 3 | UNKNOWN |
| Same | 110 Explorer 3 COM3 | UNKNOWN |
| Same | 105 Explorer 3 COM3 | Same 1000.4WTI |
| Same | 100 Explorer 3 | UNKNOWN |
| Same | 95T Explorer T/TB | UNKNOWN |
| Same | 95SP II Explorer II Special | UNKNOWN |
| Same | 95C Explorer C | Same 1000.4WT |
| Same | 95 Explorer | Same 1000.4WT |
| Same | 90SP Explorer Special | Same 1000.4AT |
| Same | 90 Explorer II | Same 1000.4AT |
| Same | 85T Explorer T/TB | Same 1000.4AT |
| Same | 85SP II Explorer II Special | UNKNOWN |
| Same | 85 Explorer | Same 1000.4WT |
| Same | 80 Explorer | Same 1000.4A |
| Same | 75T Explorer T/TB | Same 1000.4W8 |
| Same | 75SP II Explorer II Special | Same 1000.4A |
| Same | 75C Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Same | 75 Explorer | Same 916.4A |
| Same | 100 Explorer | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.110 R5 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R5.100 R5 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.95 R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.85 R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.110 VRT R4 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.110 R4 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.110 R4 | Same 1000.4WT1 |
| Lamborghini | R4.105 R4 | Same 1000.6WA COMII |
| Lamborghini | R4.100 VRT R4 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.100 R4 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.95T R3 T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | R3.95 R3 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R3.90T Target R3 T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | R3.90 Trend R3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | R3.90 R3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | R3.85T R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.85T R3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.85 R3 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R3.80 R3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.75T R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.75 R3 | Same 1000.4W |
| Lamborghini | R3.105T Target R3 T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | R3.100T R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.100 R3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3 Evo 85 R3 Evo COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3 Evo 110 R3 Evo COM3 | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Lamborghini | R3 Evo 100 R3 Evo COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | 1800 Premium | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | 1600 Premium | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 1300 Premium | Same 1000.6WT |
| Lamborghini | 1100 Premium | Same 1000.6WT3V |
| Lamborghini | 110 T4i Hi-Profile Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 110 T4i Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L4 |
| Lamborghini | 100 T4i Hi-Profile Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 100 T4i Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 95 Target Grand Prix | UNKNOWN |
| Lamborghini | 75 Target Grand Prix | UNKNOWN |
| Lamborghini | 950 Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 874-95 N-Cross | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 850 Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 774-85 N-Cross | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 674-75 N-Cross | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 1060 Premium | Same 1000.6W1 |
| Lamborghini | 1050 Premium | Same 1000.4WT |
| Deutz | 110 Agrotrac | UNKNOWN |
| Deutz | 100 Agrotrac | UNKNOWN |
| Deutz | 95 New Agroplus | Same 1000.4WT |
| Deutz | 95 Agroplus | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 85 Agroplus | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 75 Agroplus | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| Deutz | 100 Agroplus | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 97 Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 95 Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 90 Agrolux | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 87 Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 85 Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 80 Agrolux | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 77 Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 100 Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 85 Ecoline Agrofarm | UNKNOWN |
| Deutz | 85 Agrofarm | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Deutz | 430 Agrofarm TTV COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 430 Agrofarm G COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 430 Profiline Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 430 Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Agrofarm TTV COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Ecoline Agrofarm T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 420 T Agrofarm T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Profiline Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 410 Ecoline Agrofarm T-TB COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 410 T Agrofarm T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 410 Agrofarm G COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 410 Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 100 Ecoline Agrofarm | UNKNOWN |
| Deutz | 100 Agrofarm | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Deutz | 5110 P Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5110 Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5100 P Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5100 Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
205,70 €
24,62 €
148,83 €
16,95 €
26,10 €
72,01 €
66,05 €
235,95 €
153,67 €
364,95 €
262,51 €
453,75 €
51,95 €
399,95 €
133,10 €
38,95 €
24,49 €
14,39 €
17,95 €
21,78 €
49,95 €
136,95 €
57,22 €
58,00 €
27,95 €
114,95 €
139,20 €
39,95 €
163,95 €
707,85 €