A-23107551, 47135972, 1020950, KU5980026110, 5200021170, A23107551, 420539A1, 2427003090, 5150400613, 47135973, 26510337, PER26510337, 81930587, SL8003, 420-35885, 2820302900, 182132, 634964, 85826956, AF25526, 30802111130, AF25291, 48145954, 15861248A, 1586-1248A, 4000503240, 805187, AFY12993512520, AFY129935-12520, 1000000365, 84497562, 3540046M1, VPD7105, 4407281, 04407281, 0000805187, CS86982522, 6000145462, 335196A1, 47128201, N104047, 5080756, N42035885, N420-35885, M N000031, 5980026110,
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
FILTRO DE AIRE EXTERIOR
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| New Holland | TN75VA TNVA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN75V TNV | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75SA TNSA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN75S TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75S TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75N TNN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75FA TNFA | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TN75F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN75F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN75DA TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN75D TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75D TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75A TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN75 TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN75 TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70VA TNVA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70SA TNSA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70S TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70S TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70NA TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN70F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN70DA TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70D TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70A TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70 TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70 TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN65V TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65N TNN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65F TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65F TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65D TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65 TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN95VA TNVA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN95NA TNNA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN95FA TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN65 TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN60VA TNVA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN60SA TNSA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN60DA TNDA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN60A TNA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN55V TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55V TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55S TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55D TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55 TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55 TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TL90 TL | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| New Holland | TM150 (Brasil) TM Brasil | Ford PowerStar Powerstar 675T |
| New Holland | TL100 TL | Iveco 8045.25K |
| New Holland | TD95D TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD90D Plus TDD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD95 TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD90D TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD90 TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD80D Plus TDD | Iveco 8045.05 (FPT) |
| New Holland | TD80D Plus TDD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD80 TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD80D TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD80 TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD70D TDD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD65B TD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD60D Plus TDD | Iveco 8035.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD60D Plus TDD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TD60D TDD | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TD60 TD | Iveco 8035.05 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD60 TD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TT75 TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TT65D TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TT65 TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TT55 TT | Iveco 8035.05 Trem3 |
| New Holland | TT50 TT | Iveco 8035.05 Trem3 |
| New Holland | TN85FA TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN80F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN80F TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN75NA TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN65S TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TL80 TL | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TL70 TL | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TK90MA TKA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TK90A TKA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TK80MA TKA | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TK80A TKA | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TK75VA TKA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TK75MA TKA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TK75FA TKA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TK70VA TKA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TK70FA TKA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TK100A TKA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD85D TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD75D TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TD65D TDD | Iveco 8035.05 |
| New Holland | TD55D TDD | Iveco 8035.06 |
| New Holland | T4.55 PowerStar T4 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4.65 PowerStar T4 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4.75 T4 | FPT F5 F5D (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T4.75 PowerStar T4 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4020 T4000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4020 Deluxe T4000 Deluxe | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4030 T4000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | T4030 Deluxe T4000 Deluxe | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| Case-IH | PJ55 PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJ65 PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJ75 PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJN55 PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJN65 PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJN75 PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJV55 PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJV65 PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJV75 PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | 2120 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2130 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2140 2000 | Same 1000.4A |
| Case-IH | 2150 2000 | Same 1000.4A |
| Case-IH | VJ80 VJ | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | VJ70 VJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | VJ60 VJ | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 90 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 80U JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 80 JX | Iveco 8045.05 (TTF) Tier1 |
| Case-IH | 80 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 80 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 75 JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 75 JX | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 70U JXU | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 70 JX | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 70 JX | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 65 JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 60 JX | Iveco 8035.05 (TTF) Tier1 |
| Case-IH | 60 JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 60 JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 55 JX | Iveco 8035.05 |
| Case-IH | 55 JX | Iveco 8035.06 |
| Case-IH | 1075V JXV | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1075N JXN | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1075C JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070V JXV | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070N JXN | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070C JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1060V JXV | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 1060C JXC | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | AVJ70 AVJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | AVJ60 AVJ | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | AVJ55 AVJ | Iveco 8035.06 |
| Case-IH | 410 Skid Steer 400 SKID STEER | Iveco Unknown |
| Case-IH | 420 Skid Steer 400 SKID STEER | Iveco Unknown |
| Case-IH | 430 Skid Steer 400 SKID STEER | Iveco Unknown |
| Case-IH | 435 Skid Steer 400 SKID STEER | Iveco Unknown |
| Case-IH | 445 Skid Steer 400 SKID STEER | Iveco Unknown |
| Case-IH | 75XT XT | UNKNOWN |
| Case-IH | 85XT XT | UNKNOWN |
| Case-IH | 55C Farmall | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| Case-IH | 65C Farmall | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| Case-IH | 75C Farmall | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| Case-IH | 100U JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 90U JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 95 JX | FPT NEF N45 ENT (Stage3A) |
| Case-IH | 65C Quantum | Iveco Unknown |
| Case-IH | 75C Quantum | Iveco Unknown |
| Landini | 80 (EU) Technofarm | Perkins 1103D 1103D-33T |
| Landini | 70 (EU) Technofarm | Perkins 1103D 1103D-33T |
| Landini | 75 (EU) Technofarm | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | 60 (EU) Technofarm | Perkins 1103D 1103D-33 |
| Landini | Rex 85GT Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Rex 85GE/GB Rex G | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Rex 85F Rex F | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Rex 80GTP Rex G | UNKNOWN |
| Landini | Rex 80LP Rex L | UNKNOWN |
| Landini | Rex 80GE Rex G | UNKNOWN |
| Landini | Rex 80FP Rex F | UNKNOWN |
| Landini | Rex 80GE/GB Rex G | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Landini | Rex 80F Rex F | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Landini | 80 Rex Cab | UNKNOWN |
| Landini | Rex 75GT Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Rex 75F Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Rex 75GE Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Rex 70LP Rex L | UNKNOWN |
| Landini | Rex 70GTP Rex G | UNKNOWN |
| Landini | Rex 70GE/GB Rex G | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Landini | Rex 70GE Rex G | UNKNOWN |
| Landini | Rex 70FP Rex F | UNKNOWN |
| Landini | 70 Rex Cab | UNKNOWN |
| Landini | Rex 70F Rex F | Perkins 1103C 1103C-33 |
| Landini | Rex 60LP Rex L | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Landini | Rex 60GE Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins 1103C 1103C-33 |
| Landini | Rex 60GE Rex G | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Landini | Rex 60FP Rex F | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Landini | 60 Rex Cab | UNKNOWN |
| Landini | Rex 60F Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins 1103C 1103C-33 |
| Landini | 85 PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | 80 PowerFarm Meccanico Tier 3 | UNKNOWN |
| Landini | 75 PowerFarm Meccanico Tier 3 | UNKNOWN |
| Landini | 75 PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | 60 PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins 1103C 1103C-33 |
| Landini | Vision 85 Vision Tier 2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | 80 Vision | Perkins New 1000 1004.42 |
| Landini | 90L Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | 90F Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | 90C Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | Trekker 85M Trekker NG Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Trekker 85F Trekker NG Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Trekker 85C Trekker NG Tier2 | UNKNOWN |
| Landini | 80L Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | 80F Trekker NG | Perkins 4.236 A4.236 |
| Landini | 80C Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | Trekker 75M Trekker NG Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Trekker 75F Trekker NG Tier2 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Landini | Trekker 75F Trekker F | Perkins 4.236 A4.236 |
| Landini | Trekker 75C Trekker NG Tier2 | UNKNOWN |
| Landini | 70L Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | 70F Trekker NG | Yanmar 4TNV98L-NLAN |
| Landini | 70C Trekker NG | UNKNOWN |
| Landini | Trekker 65F Trekker F | Perkins 4.236 A4.236 |
| Landini | Trekker 60F Trekker F | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Landini | Trekker 55F Trekker F | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Landini | Trekker 50F Trekker F | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Landini | 80 Globus | Perkins New 1000 1004.42 |
| Landini | 75 Globus | Perkins New 1000 1004.42 |
| Landini | 70 Globus | Perkins 700 704.30 (UA) |
| Landini | 65 Globus | Perkins 1004 Phaser 1004.4 |
| Landini | 60 Globus | Perkins 700 704.30 (UA) |
| Landini | 55 Globus | Perkins 900 903-27 |
| Landini | 50 Globus | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Landini | 90 GlobalFarm | UNKNOWN |
| Landini | 85 Ghibli Tier 2 | Perkins Unknown |
| Landini | 80 Ghibli | Perkins New 1000 1004.42 |
| Landini | CF85 Trekker | Perkins 4.236 A4.248 |
| Landini | CF75 Trekker | Perkins 4.236 A4.236 |
| Landini | CF70 Trekker Tier2 | UNKNOWN |
| Landini | CF70 Trekker | Perkins Unknown |
| Landini | CF65 Trekker | Perkins Unknown |
| Landini | CF60 Trekker Tier2 |
26 other products in the same category:
|