27099690020, 2709969002, 2.7099.690.0/2, 2.7099.690.0, 2.7099.690.0/20, 270996900, 2.7099.690.0/10, 27099690010, MN9/27099690010, 04442597, 4442597
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
PRESOSTATO M12 X 1.75 - 4 BAR
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Deutz | 100 Agrofarm G | Same 1000.4WT1 |
| Deutz | 115 Agrofarm G | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 410 Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 410 Agrofarm G COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 410 T Agrofarm T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 410 TB Agrofarm T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Profiline Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 T Agrofarm T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 TB Agrofarm T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 430 Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 430 Profiline Agrofarm COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 430 Agrofarm G COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 85 Agrofarm G | Same 1000.4W3 |
| Deutz | 320 F Agroplus F COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 410 F Agroplus F COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 F Agroplus F COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 67 Agroplus | Same 1000.3WT |
| Deutz | 75 Agroplus | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| Deutz | 77 Agroplus | Same 1000.4W |
| Deutz | 85 Agroplus | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 87 Agroplus | Same 1000.4WT |
| Deutz | 95 Agroplus | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 100 Agroplus F | Same 1000.4WT |
| Deutz | 70 Agroplus F | Same 1000.3WT |
| Deutz | 75 Agroplus F | Same 1000.4W |
| Deutz | 90 Agroplus F | Same 1000.4WT |
| Deutz | 100 Agroplus S | Same 1000.4WT |
| Deutz | 70 Agroplus S | Same 1000.3WT |
| Deutz | 75 Agroplus S | Same 1000.4W |
| Deutz | 90 Agroplus S | Same 1000.4WT |
| Deutz | 5080 Ecoline Séries 5 D ECOLINE | Same FarMotion3 T4i |
| Deutz | 5090.4 Ecoline Séries 5 D ECOLINE | Same FarMotion4 T4i |
| Deutz | 5090.4G 5 | Same FarMotion4 T4i |
| Deutz | 5090 Ecoline Séries 5 D ECOLINE | Same FarMotion3 T4i |
| Deutz | 5100 Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5100 Séries 5 C | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5100 P Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5105.4 Séries 5 G | Same FarMotion4 T4i |
| Deutz | 5110 Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5110 Séries 5 C | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5110 P Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5115.4 Séries 5 G | Same FarMotion4 T4i |
| Deutz | 5120 Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5120 Séries 5 C | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5120 P Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 5130 P Séries 5 | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Deutz | 310 Agroplus COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 315 Agroplus COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Deutz | 320 Agroplus COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 320 S Agroplus S COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 320 V Agroplus V COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 330 S Agroplus S COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Deutz | 330 V Agroplus V COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Deutz | 410 S Agroplus S COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 410 V Agroplus V COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Profiline Agroplus COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 S Agroplus S COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 420 V Agroplus V COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 430 S Agroplus S COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 430 V Agroplus V COM3 | Same 1000.4WTI |
| Deutz | 6.71 Agrostar II TG | UNKNOWN |
| Deutz | 6.81 Agrostar II TG | UNKNOWN |
| Deutz | 160 Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 175 Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 200 Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 710 Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Deutz | 720 Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Deutz | 730 Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Hurlimann | Master H6165 Master | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | Master H6190 Master | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | Master HP Master | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | SX1200 SX | Same 1000.6WT |
| Hurlimann | SX1350 SX | Same 1000.6WT |
| Hurlimann | SX1500 SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | SX1600 SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | SX1800 SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | SX2000 SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | XA100 Hi-Level XA COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XA60 XA COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XA66 XA | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XA70 XA COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XA76 XA | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XA80 XA COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XA86 XA | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XA90 XA COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 100 XB Max COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 110 XB Max COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB Max 85 XB Max COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB100T XB T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB100TB XB T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB85T XB T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XB85TB XB T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XF100 XF | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XF100 XF COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XF110 XF COM3 | Same 1000.4WTI |
| Hurlimann | XF70 XF | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XF75 XF | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XF80 XF COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XF90 XF | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XF90 XF COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XM 100 T4i XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 100 T4i Hi-Level XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 110 T4i XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 110 T4i Hi-Level XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 120 T4i XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 120 T4i Hi-Level XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 130 T4i XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM 130 T4i Hi-Level XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM.K 100 T4i XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM.K 110 T4i XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XM.K 120 T4i XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Hurlimann | XS100 XS | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XS100 XS COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XS110 XS COM3 | Same 1000.4WTI |
| Hurlimann | XS70 XS | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XS75 XS | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XS80 XS COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XS90 XS | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XS90 XS COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XS90.3 XS COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Hurlimann | XT100 XT COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XT105 XT | Same 1000.6W |
| Hurlimann | XT110 XT | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | XT110 XT COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XT85 XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT908 XT | Same 1000.4WT3 |
| Hurlimann | XT909 XT | Same 1000.4WT2 |
| Hurlimann | XT910.4 XT | Same 1000.4WT1 |
| Hurlimann | XT910.6 XT | Same 1000.6W1 |
| Hurlimann | XT95 XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XV100 XV COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XV80 XV COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XV90 XV COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | XV90.3 XV COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 1050 Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 1060 Premium | Same 1000.6W1 |
| Lamborghini | 850 Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 950 Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 120 Champion | Same 1000.6WT3V |
| Lamborghini | 135 Champion | Same 1000.6WT3V |
| Lamborghini | 150 Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 160 Intel-Cab Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 180 Intel-Cab Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 200 Intel-Cab Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 100 T4i Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 100 T4i Hi-Profile Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 110 T4i Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L4 |
| Lamborghini | 120 T4i Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 120 T4i Hi-Profile Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 130 T4i Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 130 T4i Hi-Profile Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L4 |
| Lamborghini | R 100 T4i Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | R 110 T4i Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | R 120 T4i Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Lamborghini | 1600 Premium | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 1800 Premium | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | R2.100 Hi-Profile R2 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.60 R2 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R2.66 R2 | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | R2.70 R2 COM3 | Perkins 1000.3 WTI |
| Lamborghini | R2.76 R2 | Same 1000.4W |
| Lamborghini | R2.80 R2 COM3 | Perkins 1000.3 WTI |
| Lamborghini | R2.86 R2 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R2.90 R2 COM3 | Perkins 1000.3 WTI |
| Lamborghini | R3 Evo 100 R3 Evo | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Lamborghini | R3 Evo 85 R3 Evo | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Lamborghini | R3.100T R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.100TB R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.85T R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R3.85TB R3 T-TB COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.100 R4 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.105 R4 | Same 1000.6WA COMII |
| Lamborghini | R4.110 R4 | Same 1000.4WT1 |
| Lamborghini | R4.110 R4 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R4.85 R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.95 R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 150 Racing | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 165 Racing | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 190 Racing | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | R7.175S R7 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R7.190 DCR R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | R7.190S R7 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R7.200 R7 | Deutz Unknown |
| Lamborghini | R7.210 DCR R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | R7.220 DCR R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | High Performance Racing | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | RF 70 RF | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RF 75 RF | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RF 90 RF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RF100 RF | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | RF100 RF COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RF110 RF COM3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | RF80 RF COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RF90 RF COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS 100 RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RS 70 RS | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RS 75 RS | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RS 90 RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RS100 RS COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS110 RS COM3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | RS80 RS COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS90 RS COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS90.3 RS COM3 | Same 1000.3WTI |
| Lamborghini | RV100 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV100 RV COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV110 RV COM3 | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | RV70 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV75 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV80 RV COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV90 RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV90 RV COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV90.3 RV COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 80 Target Spire | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 90 Target Spire | Same FarMotion3 T4i |
| Lamborghini | 90.4 Target Spire | Same FarMotion4 T4i |
| Lamborghini | 105.4 HD/MD Strike T4i | Same FarMotion4 T4i |
| Lamborghini | 115.4 HD/MD Strike T4i | Same FarMotion4 T4i |
| Lamborghini | 90.4 HD/MD Strike T4i | Same FarMotion4 T4i |
| Same | 200ST Audax | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Same | 220ST Audax | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Same | 100F Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100S Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100V Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 66 Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 70F Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 70S Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 70V Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 75F Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75S Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75V Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 76 Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 86 Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 90F Dorado | Same 1000.4WT6E |
| Same | 90S Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 90V Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100 Hi-Line
30 other products in the same category:
|