831420M1, LA81816580, 831420, SP6564741, 831420R1, 81816580, 528803R1, 528 803R1, 453769R2, FNN1107F, C5NN1107F, VPH6512, VPH6503
Nuevo
Especificaciones Técnicas:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
TORNILLO DE RUEDA 1/2' - L 45 MM
Especificaciones Técnicas:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Ford | 2000 1000 | Ford BSD326 |
| Ford | 2100 1000 (All Purpose) | Ford BSD326 |
| Ford | 2110 1000 (LCG) | Ford BSD326 |
| Ford | 2300 1000 (Vineyard) | Ford BSD326 |
| Ford | 2310 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 2600 600 | Ford BSD326 |
| Ford | 2810 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 2910 10 | Ford BSD329 |
| Ford | 3000 1000 | Ford BSD329 |
| Ford | 3230 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3400 1000 (Utility) | Ford BSD329 |
| Ford | 3430 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3600 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3610 10 | Ford BSG329 |
| Ford | 3900 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3910 10 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4000 1000 | Ford BSD333 |
| Ford | 4100 600 | Ford BSD330 |
| Ford | 4110 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4130 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4200 1000 (Row Crop) | Ford BSD333 |
| Ford | 4400 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 4450 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4500 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4600 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4610 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5030 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 5100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5110 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5640 40 | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 5700 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 5900 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6410 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6640 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0 |
| Ford | 6700 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6710 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6810 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7000 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7410 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7600 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7710 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7810 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7840 40 | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 7910 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 8000 1000 | Ford BSD666 |
| Ford | 8200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666 |
| Ford | 8210 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 8600 600 | Ford BSD666 |
| Ford | 8700 700 | Ford BSD666 |
| Ford | 9000 1000 | Ford BSD666T |
| Ford | 9200 1000 (Row Crop) | Ford BSD666T |
| Ford | 9600 600 | Ford BSD666T |
| Ford | 9700 700 | Ford BSD666T |
| Ford | Dexta Dexta | Ford F3.144 |
| Ford | Super Dexta Dexta | Ford F3.152 |
| Ford | 5610S 10S | Ford PowerStar PowerStar 4.4 |
| Ford | 6610S 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7610S 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7740 40 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7810S 10S | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 3610 10 | Ford BSD332 |
| Ford | 5000 1000 | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6810S 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 3100 1000 (All Purpose) | Ford BSD329 |
| Ford | 2150 1000 (Rice) | Ford BSD326 |
| Ford | 2120 1000 (Highway) | Ford BSD326 |
| Ford | 420 TL/TLB | Ford BSD330 |
| Ford | 335 IND 75>83 (Utility) | Ford BSD329 |
| Ford | 333 IND 75>83 (Highway) | Ford BSD329 |
| Ford | 233 IND 75>83 (Highway) | Ford BSD326 |
| Ford | 231 IND 75>83 (LCG) | Ford BSD326 |
| Ford | 3120 1000 (Highway) | Ford BSD329 |
| Ford | 3500 1000 (Industrial) | Ford BSD329 |
| Ford | 5190 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 3300 1000 (Vineyard) | Ford BSD329 |
| Ford | 6550 IND 75>81 | Ford BSD442 |
| Ford | 3150 1000 (Rice) | Ford BSD329 |
| Ford | 4550 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4190 4000 Skidded | Ford BSD333 |
| Ford | 4140 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 3310 1000 (Narrow) | Ford BSD329 |
| Ford | 3190 1000 (Skidded) | Ford BSD329 |
| Ford | 7550 1000 (Industrial) | Ford BSD442T |
| New Holland | 3630 56 | FPT S S8000 (2.9L) Tier3 |
| New Holland | TS110 TS | Ford PowerStar Powerstar 450T (Tier1) |
| New Holland | TS100 TS | UNKNOWN |
| New Holland | TS90 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| New Holland | TS80 TS | Ford PowerStar Powerstar 450 |
| Massey Ferguson | 165 100 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 168 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 175S 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 178 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 185 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 188 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 265 200 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 265S (Turkey) 200 | Perkins 4.236 4.41 |
| Massey Ferguson | 275 200 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 275 (Turkey) 200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 285 200 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 285S (Turkey) 200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 290 200 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 290 (Turkey) 200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 350 300 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 352 300 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 355 300 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 360 300 | Perkins 3.152 AT3.152.4 |
| Massey Ferguson | 362 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 365 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 375 300 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 375E 300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 390 300 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 390E 300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 390T 300 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 398 300 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 399 300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 565 500 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 575 500 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 590 500 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 592 500 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 595 500 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 595MKII 500 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 65 65 | Perkins A4.192 |
| Massey Ferguson | 675 600 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 4215 4200 | Perkins 900 903-27 |
| Massey Ferguson | 4220 4200 | Perkins 900 903-27T |
| Massey Ferguson | 4225 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4225HV 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4235 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4235 (USA) 4200 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 4235HV 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4235HV (USA) 4200 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 4240 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4245 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4245HV 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4255 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4255HV 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4260 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4265 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4270 4200 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4315 4300 | Perkins 900 903-27 |
| Massey Ferguson | 4320 4300 | Maxion Intl. Brasil P4001 |
| Massey Ferguson | 4325 4300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 4325HV 4300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 4335 4300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4335HV 4300 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 4345 4300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4345HV 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4355 4300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4355HV 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4360 4300 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 4365 4300 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4370 4300 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 5425 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5435 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5445 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5455 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 5460 5400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 6445 6400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 6455 6400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 6460 6400 | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 6470 6400 | UNKNOWN |
39,95 €
240,95 €
240,95 €
4,95 €
3,55 €
49,95 €
33,76 €
28,80 €
48,40 €
52,95 €
338,80 €
254,95 €
72,60 €
20,84 €
29,83 €
298,26 €
54,95 €
84,95 €
5,69 €
22,95 €
30,00 €
127,05 €
42,35 €
30,65 €
605,00 €
254,95 €
6,00 €
335,00 €
466,58 €
71,39 €