309807F, 81819321, 54213117, 1802961M1, 1024034M91, VPF1600, 227541
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
JUEGO DE ESCOBILLAS DE DINAMO 2 PZS - 18.3 X 18.95 X 5.50 MM
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Ford | 2000 1000 | Ford BSD326 |
| Ford | 2100 1000 (All Purpose) | Ford BSD326 |
| Ford | 2110 1000 (LCG) | Ford BSD326 |
| Ford | 2300 1000 (Vineyard) | Ford BSD326 |
| Ford | 2310 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 3400 1000 (Utility) | Ford BSD329 |
| Ford | 4100 600 | Ford BSD330 |
| Ford | 4110 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4200 1000 (Row Crop) | Ford BSD333 |
| Ford | 4400 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 4500 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 5100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 7100 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7200 1000 (Row Crop) | Ford BSD442T |
| Ford | 3100 1000 (All Purpose) | Ford BSD329 |
| Ford | 2150 1000 (Rice) | Ford BSD326 |
| Ford | 2120 1000 (Highway) | Ford BSD326 |
| Ford | 3120 1000 (Highway) | Ford BSD329 |
| Ford | 3500 1000 (Industrial) | Ford BSD329 |
| Ford | 3300 1000 (Vineyard) | Ford BSD329 |
| Ford | 3150 1000 (Rice) | Ford BSD329 |
| Ford | 4140 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 3310 1000 (Narrow) | Ford BSD329 |
| Ford | 4330 1000 (Narrow Orchard) | Ford BSD333 |
| Ford | 3110 1000 (LCG) | UNKNOWN |
| Ford | 3330 1000 (Narrow Orchard) | Ford BSD329 |
| Ford | 3550 1000 (Industrial) | Ford BSD330 |
| Ford | 4340 1000 (Orchard) | Ford BSD333 |
| Ford | 4410 1000 (Woods) | Ford BSD333 |
| Ford | 5340 1000 (Orchard) | Ford BSD442 |
| Landini | 5500 500 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Landini | 5840 40 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Landini | 6500 500 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Landini | 7500 500 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Landini | 8500 500 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Landini | 9500 500 | Perkins 6.354 A6.354.1 |
| Landini | C5830 Cingolati | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Landini | C4500 Cingolati | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 148 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 122 100 | Perkins A4.99 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Perkins 3.152 A3.144 |
| Massey Ferguson | 145V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 154S 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 135V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 145S 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Standard Motor (Massey) 87mm Petrol |
| Massey Ferguson | 174 100 | Perkins 4.236 A4.212 |
| Massey Ferguson | 154F 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 133 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 152S 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 152V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 133 100 | Perkins 3.152 A3.144 |
| Massey Ferguson | 130 100 | Perkins A4.107 |
| Massey Ferguson | 134V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Perkins 3.152 AG3.152 |
| Massey Ferguson | 145 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 152F 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 134C 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 165 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 152 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 135 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 154C 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 194 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 154 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 165 100 | Perkins 4.236 A4.212 |
| Massey Ferguson | 158 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 184S 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 155 100 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 154V 100 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 184F 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 174F 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 174S 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 168 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 174C 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 174C 100 | Perkins 4.236 A4.212 |
| Massey Ferguson | 254CF 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 184 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 174 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 174V 100 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 254C 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 178 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 194F 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 194C 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 254 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 194S 100 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 254S 200 | Perkins 3.152 AD3.152 |
| Massey Ferguson | 35 35 | - |
| Massey Ferguson | 35 35 | Perkins 3.152 A3.144 |
| Massey Ferguson | 35 35 | Standard Motor (Massey) 87mm Petrol |
| Massey Ferguson | 65 65 | Perkins A4.192 |
| Massey Ferguson | 65 65 | - |
| Massey Ferguson | 65 65 | - |
| Massey Ferguson | TEF20 T20 | Standard Motor (Massey) 20C Diesel |
| Massey Ferguson | TEH20 T20 | Standard Motor (Massey) 85mm LO |
| Massey Ferguson | TEE20 T20 | Standard Motor (Massey) 85mm VO |
| Massey Ferguson | 35 = FE35 =835 = FE835 35 | Standard Motor (Massey) 23C Diesel |
| Massey Ferguson | TEA20 T20 | Standard Motor (Massey) 85mm Petrol |
| David Brown | 880 Implematic 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 880 Implematic 800 | David Brown AD4/36 |
| David Brown | 770 700 | David Brown AD3/49 |
| David Brown | 780 700 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 880 Selectamatic 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 885 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 990 900 | David Brown AD4/47 |
| David Brown | 995 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 996 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1200 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1210 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1212 1200 | David Brown AD4/55 |
99,95 €
665,95 €
559,95 €
135,00 €
706,95 €
24,95 €
2,65 €
165,95 €
55,95 €
250,95 €
278,95 €
139,15 €
145,95 €
160,95 €
55,95 €
1 433,85 €
419,95 €
799,00 €
8,95 €
38,55 €
50,85 €
8,37 €
302,50 €
84,55 €
17,05 €
605,00 €
60,95 €
42,95 €
790,95 €
27,95 €