7173 8956, 7762299, 71738956, 55187822, 82017881, 89 7227 2190, 8972272190, 7174 1090, 71741090, 6081 4175, 60814175, 5518 7822, 4646 2179, 46462179, 0776 2299, 1000310659, 9 193 163, 9193163, 320-04555, 797357, 32004555, 320/04555, 320/04555R
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
SENSOR DE TEMPERATURA M12 X 1.5 - REFRIGERANTE
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Deutz | 5665 HTS COM3 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Deutz | 5690 H COM3 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Deutz | 5690 HTS COM3 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Deutz | 5695 HTS COM3 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Deutz | BF 4M 1013 Engine | Deutz BF 4M 1013 |
| Deutz | 6205 TS C 6000 T4F | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Deutz | 6205 TS C 6000 T4F | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 922 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 922NA 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 927NA 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 930NA 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 307 Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-B3 |
| Fendt | 308 Farmer 300 LS(A) | UNKNOWN |
| Fendt | 309 300 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 309 300 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 309 Farmer 300 LS(A) | UNKNOWN |
| Fendt | 310 300 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 310 300 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 311 300 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 311 300 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 312 300 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 312 300 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 313 300 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 411 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 412 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 413 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 414 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 415 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 512 500 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 513 500 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 514 500 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 516 500 Vario SCR | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 711 700 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 712 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 714 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 714 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 716 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 716 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 718 700 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 718 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 720 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 722 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 724 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 815 800 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 817 800 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 818 800 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 819 800 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 820 800 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 822 800 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 824 800 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 826 800 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 828 800 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 922 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 924 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 924 900 Vario SCR | Deutz TDC 7.8 L6 |
| Fendt | 927 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 927 900 Vario SCR | Deutz TDC 7.8 L6 |
| Fendt | 930 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 930 900 Vario SCR | Deutz TDC 7.8 L6 |
| Fendt | 933 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 933 900 Vario SCR | Deutz TDC 7.8 L6 |
| Fendt | 936 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 936 900 Vario SCR | Deutz TDC 7.8 L6 |
| Fendt | 939 900 Vario SCR | Deutz TDC 7.8 L6 |
| Fendt | 714 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 716 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 714NA 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 716NA 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 718 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 718NA 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 724NA 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 720 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 722 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 722NA 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 724 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 720NA 700 Vario SCR S4 | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fendt | 308 Farmer 300 CI | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Fendt | 309 Farmer 300 CI | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Fendt | 307 Farmer 300 CI | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Same | Diamond 215 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 230 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 260 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 265 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond II 230 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond II 260 Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Case-IH | 100C Farmall | FPT F5 F5G (3.4L) Tier4B |
| Case-IH | 100N Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 100V Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 105U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 110C Farmall | FPT F5 F5G (3.4L) Tier4B |
| Case-IH | 110N Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 110U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 110V Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 115U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 120C Farmall | FPT F5 F5G (3.4L) Tier4B |
| Case-IH | 120U Farmall | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 80N Quantum | FPT F5 F5C (3.4L) Tier4A |
| Case-IH | 80V Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 90C Farmall | FPT F5 F5G (3.4L) Tier4B |
| Case-IH | 90N Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 90V Quantum | UNKNOWN |
| Case-IH | 235 Magnum | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 250 Magnum | UNKNOWN |
| Case-IH | 260 Magnum | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 290 Magnum | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 310 Magnum | UNKNOWN |
| Case-IH | 315 Magnum | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 340 Magnum | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 380 Magnum | UNKNOWN |
| Case-IH | 600 QUADTRAC Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 120 MXM | Ford PowerStar Powerstar 675TA |
| Case-IH | 130 MXM | Ford PowerStar Powerstar 675TA |
| Case-IH | 140 MXM | Ford PowerStar Powerstar 675TA |
| Case-IH | 155 MXM | Ford PowerStar Powerstar 675TA |
| Case-IH | 175 MXM | Ford PowerStar Powerstar 675TA |
| Case-IH | 190 MXM | Ford PowerStar Powerstar 675TA |
| Case-IH | 350 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 370 Steiger | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 380 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 385 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 400 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 420 WHEELED/ROWTRAC Steiger | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier2) |
| Case-IH | 430 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 435 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 450 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 450 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 470 WHEELED/ROWTRAC/QU Steiger | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier2) |
| Case-IH | 485 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 500 Steiger | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier2) |
| Case-IH | 500 WHEELED/ROWTRAC/QU Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 540 Steiger | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier4A) |
| Case-IH | 550 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 550 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 580 WHEELED/QUADTRAC Steiger | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier4A) |
| Case-IH | 600 Steiger | UNKNOWN |
| Case-IH | 620 WHEELED/QUADTRAC Steiger | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier4A) |
| Case-IH | STX380 STX | UNKNOWN |
| Case-IH | STX430 STX | UNKNOWN |
| Case-IH | Titan 3540 Titan | FPT Unknown |
| Case-IH | 4430 Patriot | Ford Unknown |
| Case-IH | 6140 Axial-Flow | UNKNOWN |
| Case-IH | 7130 130 | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 7140 Axial-Flow | UNKNOWN |
| Case-IH | 7240 Axial-Flow | FPT Cursor 16 C16 (Tier4B) |
| Case-IH | 8010 Axial-Flow | UNKNOWN |
| Case-IH | 8240 Axial-Flow | FPT Cursor 16 C16 (Tier4B) |
| Case-IH | 9120 Axial-Flow | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier2) |
| Case-IH | 9230 9200 | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier2) |
| Case-IH | 9230 Axial-Flow | FPT Cursor 13 C13 ENT (Tier4A) |
| Case-IH | 9240 Axial-Flow | FPT Cursor 16 C16 (Tier4B) |
| Case-IH | 7120 Axial-Flow | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 635 Module Express | FPT Unknown |
| Case-IH | 9010 Axial-Flow | UNKNOWN |
| Case-IH | AFX8010 Classique | UNKNOWN |
| Case-IH | A8000 8000 | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | A8800 8000 | FPT Cursor 9 C87 (Tier3) |
| Case-IH | 270 TR | UNKNOWN |
| Case-IH | 310 TR | UNKNOWN |
| Case-IH | 320 TR | UNKNOWN |
| Case-IH | 380 TV | UNKNOWN |
| Case-IH | 210 SR | UNKNOWN |
| Case-IH | 220 SR | UNKNOWN |
| Case-IH | 250 SR | UNKNOWN |
| Case-IH | 250 SV | UNKNOWN |
| Case-IH | 300 SV | UNKNOWN |
| Case-IH | 90V Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100V Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110V Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120V Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 90F Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100F Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110F Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 90V Farmall | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 120F Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100V Farmall | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 90N Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110V Farmall | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 90N Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110V Farmall | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 100N Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120V Farmall | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 110N Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 90N Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 120N Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100N Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 90V Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110N Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 100V Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120N Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 110V Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 90V Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 120V Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100V Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 110CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110V Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 120CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120V Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 100 Luxxum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 110 Luxxum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 120 Luxxum | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 80CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 90C Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 90CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 100C Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100CL Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 110C Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110F Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 120C Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120F Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 80F Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 90F Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 100F Quantum | Iveco F5 F5LGL413G |
| Case-IH | 90A (Stage V - EU) Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 100A (Stage V - EU) Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 110A (Stage V - EU) Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| Case-IH | 120C (Stage V - EU) Farmall | Iveco F5 F5LGL413A |
| New Holland | T4.105 T4 | FPT F5 F5D (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T4.115 T4 | FPT F5 F5D (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T4.75 T4 | FPT F5 F5D (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T4.85 T4 | FPT F5 F5D (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T4.95 T4 | FPT F5 F5D (3.4L) Tier4A |
| New Holland | T8.275 T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.275 (CVT) T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.300 T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.300 (CVT) T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.330 T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.330 (CVT) T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.350 PST (ROW) T8 | FPT Cursor 9 C87 (Tier2) |
| New Holland | T8.360 T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.360 (CVT) T8 | UNKNOWN |
| New Holland | T8.380 CVT (ROW) T8 | FPT Cursor 9 C87 (Tier2) |
| New Holland | T8.380 PST (ROW) T8 |
30 other products in the same category:
|